terça-feira, 1 de junho de 2010

2ª Rústica Luz para os Povos

Pela segunda vez, se realizou a parceria da Igreja Luz para os Povos com a ACORU. Desta parceria, resultou a Rústica Luz para os Povos que, no domingo passado (30 de maio) teve sua segunda edição. A corrida fez parte das comemorações pelo transcurso do aniversário da igreja.
Apesar do frio, da umidade e até da garoa, um bom público prestigiou o evento tanto da parte dos corredores como da assistência. O entusiasmo contagiou a todos e o Pastor Marona, responsável pela comunidade, garantiu a 3ª edição da rústica para o último domingo de maio do ano que vem (29 de maio).
A prova principal, na distância de 8 km, foi vencida por Luciano Machado (Marcelo’s Cia do Lanche) que marcou o tempo de 27 minutos e 08 segundos. O 2º lugar foi conquistado por Odacir Rocha Alter de Alegrete e o 3º, por Andrés Sebastian Altamirano, da Argentina.
No feminino, a campeã foi Rosane Alves Medeiros (ACORU), com o tempo de 35 minutos e 45 segundos. Adriana Fagundes Dornelles (ACORU) chegou em 2º lugar e Laura Daniela Muniz Barreto (Academia Universo do Corpo) em 3º.
Nas diferentes categorias, tivemos os seguintes resultados:
- Pré-Mirim – 6 a 8 anos – 300 metros – João Vitor Leite de Souza (São João), no masculino e Mel Clara de Oliveira Fanti (Unidos pelo Esporte), no feminino;
- Mirim – 9 a 11 anos – 1.000 metros – Diogo César Medeiros Rodrigues (ACORU), no masculino e Maria Eduarda Vieira Madeira, no feminino;
- Infantil – 12 a 14 anos – 1.400 metros – Jean da Silva Carvalho (ACORU), no masculino e Nataly Farias Fiúza (Projeto Céu), no feminino;
- Iniciantes – 1.400 metros – a partir de 15 anos – Luiz Fernando Fiúza (Projeto Céu);
- Juvenil Masculino – 15 a 19 anos – Alexandro Freitas Pereira (3ª Bia AAAé);
- Masculino 20/24 anos – Rodrigo Fagundes Romero (3ª Bia AAAé);
- Masculino 25/29 anos – Marcelo Elias Schnewald Linn (Igreja do Evangelho Quadrangular);
- Masculino 30/34 anos – João Batista Silva de Castro (Corpo de Bombeiros);
- Masculino 35/39 anos – Mario Barragana (8º R C Mec);
- Masculino 40/44 anos – João Batista Lucas Guimarães (8º R C Mec);
- Masculino 45/49 anos – José Roberto Falcão Fleitas (Unidos pelo Esporte);
- Masculino 50/59 anos – Floravante Fontoura (Artigas – Uruguai);
- Masculino 60 anos em diante – Otílio Gomez Rodriguez (Artigas – Uruguai).
O atleta mais jovem foi Vinicius Moreira Garcia (Centro Esportivo Zona Leste), com 6 anos e o mais veterano, Floravante D’Ávila Pedroso (Quarai), com 69 anos.
O próximo evento esportivo organizado pela ACORU é a 10ª Rústica de Santo Antônio prevista para o dia 26 de junho (sábado), às 15:30 horas, na E.E, Íris Valls (rua Venâncio Aires esquina com Monte Caseros).

quarta-feira, 5 de maio de 2010

15ª Meia Maratona Internacional de Uruguaiana

Meia Maratona de Uruguaiana

O domingo passado (02) estava lindo: sol brilhante, temperatura amena, sem vento. É a condição ideal para que se desenvolva uma corrida de rua. E foi neste clima que aconteceu a 15ª Meia Maratona Internacional de Uruguaiana.
Às 08 horas, o Sr. Sanchotene Felice, Prefeito Municipal de Uruguaiana, deu a largada para este grande evento, na verdade uma grande festa desportiva. Largaram na frente os atletas especiais: dois cadeirantes, quatro deficientes físicos e um deficiente visual. Logo após, largou a Meia Maratona e, simultaneamente, a Rústica de 9,5 km que contou com a participação do Deputado Estadual Frederico Antunes, sócio da ACORU, que prestigiou a prova com sua presença. Por último, saíram as categorias menores; pré-mirim, mirim e infantil.
Na Meia Maratona (21.097,5 metros), sagrou-se campeão o atleta André Clóvis Herther, do Clube de Corredores de Ijuí, com o tempo de 1 hora, 08 minutos e 17 segundos. Em 2º lugar chegou Alison Vieira Gonçalves, de Santiago; em 3º Dalvane dos Santos (Sogipa/Win Sport), de Porto Alegre; em 4º, Luiz Fernando Luz dos Santos (Sogipa/Win Soort) e, em 5º, Juan Javier Pereyra, de Chajari, Argentina.
No feminino, a campeã foi Maria Rosana Nunes Ferreira (Clube da Endorfina), de Santo Ângelo, com o tempo de 1 hora, 23 minutos e 13 segundos. Na 2ª posição, colocou-se Ilaine Wandscheer, de Itaqui; em 3º, Lorena Verônica Oliveira, de Buenos Aires; em 4º, Sandra Patrícia da Cruz (Clube dos Corredores de Ijui) e, em 5º, Márcia Garcia Cavalheiro, de Restinga Seca. Entre os atletas uruguaianenses, destacou-se o casal Diógenes Cezar Rodrigues (20º na Geral Masculino) e Rosane Alves Medeiros (9º na Geral Feminino).
Na Rústica, os vencedores foram Éderson Elieser Branco Lutzer (Clube dos Corredores de Ijuí) e Ramona Estela Rivelli, de Paso de los Libres. Os melhores atletas locais foram Victor Bueno da Silva (5º lugar) e Alessandra Majó da Maia (3).
Nas categorias menores, tivemos os seguintes resultados:
- Pré-Mirim – 6 a 8 anos – 350 metros – João Vitor Leite de Souza , no masculino e Mel Clara de Oliveira Fanti, no feminino;
- Mirim – 9 a 11 anos – 700 metros – Guilherme Antunes Pereira (Unidos pelo Esporte), no masculino e Maria Eduarda Gatiboni (E.M. Castelo Branco), no feminino;
- Infantil – 12 a 14 anos – no masculino, Jean da Silva Carvalho (ACORU) e Cinthia Verônica Aquino, de Paso de los Libres, no feminino.
Ao todo, inscreveram-se 316 atletas, sendo 190 na Meia Maratona, 58 na Rústica e 62 na Maratoninha.
O atleta mais veterano foi Daniel Mietliki, com 82 anos e o mais jovem, Esthephany Silveira Alves, com 6 anos.
A ACORU prestou homenagem ao atleta Adão Juarez Camões (60 anos), campeão da 1ª Maratona de Porto Alegre, classificado em 5º lugar na categoria Masculino 60/64 anos.
A ACORU agradece a parceria da Prefeitura Municipal e da FUNDERGS e o patrocínio da Caixa Econômica Federal, Banrisul, CAUL e ACIU.

Resultado por categoria da 15ª Meia Maratona

ACORU - Geral Masculino
15¦ MEIA MARATONA IN 02/05/2010
Ord. Insc.* Atleta * Tempo * Categoria * Equipe
-------------------------------------------------------------------------------
1 - 0170 - ANDRE CLOVIS HERTHER 01:08:17 3 - 1 63
2 - 0009 - ALISON VIEIRA GONCALVES 01:08:29 1 - 1 2
3 - 0230 - DALVANE DOS SANTOS 01:08:53 2 - 1 2
4 - 0109 - LUIZ FERNANDO LUZ DOS SANTOS 01:08:56 3 - 1 60
5 - 0081 - JUAN JAVIER PEREYRA 01:09:48 3 - 1 55
6 - 0092 - SIDNEI OLIVEIRA ROCHA 01:10:43 6 - 1 57
7 - 0157 - ALEX SILVA DE LIMA 01:11:17 3 - 1 2
8 - 0199 - TIAGO DE MELO 01:11:44 2 - 1 60
9 - 0161 - CARLOS FABIAN PORTILLO AYALA 01:12:03 4 - 1 77
10 - 0114 - PLACIDO RAMOS 01:12:26 5 - 1 2
11 - 0108 - GIOVANE SOARES OLIVEIRA 01:12:41 4 - 1 60
12 - 0208 - RICHARD PACHECO RIBEIRO 01:12:46 2 - 1 2
13 - 0010 - LUIS HENRIQUE SALDANHA FARJADO 01:13:27 6 - 1 37
14 - 0069 - HORACIO RODOLFO LOPEZ 01:13:29 3 - 1 2
15 - 0100 - NETIELE PETERSON DA SILVA 01:14:38 3 - 1 43
16 - 0024 - EVANDRO BARBOSA 01:15:05 1 - 1 2
17 - 0045 - MOISES DIAS ROCHA 01:15:24 1 - 1 20
18 - 0141 - ANTONIO CARLOS SEVERO CONCEIۂO 01:15:41 4 - 1 73
19 - 0110 - PAULO C. LANGE 01:16:23 4 - 1 46
20 - 0011 - DIOGENES CEZAR RODRIGUES 01:16:40 6 - 1 1
21 - 0006 - LUCIANO MACHADO 01:17:01 4 - 1 1
22 - 0005 - JOSE VIANEI PAZZATO 01:17:25 3 - 1 50
23 - 0152 - GELSON OSMAR LUTZER 01:17:53 5 - 1 53
24 - 0077 - NILTON CARDOSO BICUDO 01:18:07 3 - 1 42
25 - 0123 - JORGE L. DA COSTA 01:18:58 5 - 1 46
26 - 0046 - WALNEI COSTA PINTO 01:19:39 7 - 1 20
27 - 0119 - DIONE BROCHADO FERREIRA 01:20:01 3 - 1 49
28 - 0151 - FELICIANO DE MATOS ORTIZ 01:20:23 5 - 1 76
29 - 0204 - ANDRES ALTAMIRANO 01:20:32 2 - 1 2
30 - 0082 - JORGE ANTONIO GALEANO 01:20:33 6 - 1 55
31 - 0156 - VICTOR ALBERTO ZABALA 01:20:44 7 - 1 2
32 - 0060 - NARCISO FRANCA BATISTA 01:20:58 5 - 5 2
33 - 0098 - GILBERTO MATTHEIS 01:21:06 6 - 1 46
34 - 0068 - ANGEL ROQUE BRIENCE 01:21:34 8 - 1 2
35 - 0015 - ALEXANDRE MUENZER FLORES 01:21:43 6 - 1 2
36 - 0227 - JOAO BRUM GONSALVES 01:21:53 4 - 1 2
37 - 0041 - FABIANO MANZZINI MUNIZ 01:22:08 2 - 1 28
38 - 0171 - MARCELO ELIAS SHONEWALD LINN 01:22:25 2 - 1 81
39 - 0142 - JORGE DE SOUZA CAITANO 01:22:40 7 - 1 53
40 - 0294 - JORGE MARCO 01:22:54 23- 1 2
41 - 0016 - CEDENIR ROSA APESTEGUI 01:23:33 4 - 1 2
42 - 0201 - MIGUEL ANGEL RAMIREZ 01:23:37 6 - 1 87
43 - 0030 - GUSTAVO A I D F MAZZOCATO 01:23:48 3 - 1 22
44 - 0197 - FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS 01:24:33 6 - 1 2
45 - 0127 - BURGOS PAHIM LOPES 01:24:42 6 - 1 62
46 - 0014 - DIEGO RODRIGUES ALMEIDA 01:25:10 1 - 2 2
47 - 0078 - VANDERLEI RUPP HAMMARSTRON 01:25:43 6 - 1 53
48 - 0203 - JORGE FLORES 01:26:04 8 - 1 88
49 - 0139 - HORACIO PEREIRA DE SENA 01:26:24 7 - 1 69
50 - 0065 - LEONARDO PEREZ CUNHA 01:26:43 3 - 1 35
51 - 0040 - FERNANDO AVELLANEDA 01:26:58 1 - 1 2
52 - 0035 - JOSE MAURICIO FREITAS CZUBINSKI 01:26:59 2 - 1 24
53 - 0154 - KENJI MAKI 01:27:13 8 - 1 53
54 - 0079 - ANEILDES PINHEIRO CORREA 01:27:22 9 - 1 20
55 - 0299 - JOAO ANTONIO GONCALVES CORREA 01:27:49 21- 1 39
56 - 0055 - JUNIOR GODOFLITE DOS ANJOS 01:27:52 1 - 1 36
57 - 0167 - OTILIO GOMES RODRIGUEZ 01:28:00 9 - 1 18
58 - 0029 - VALDONES DA LUZ 01:28:13 5 - 1 2
59 - 0063 - WILSON ALVES COUTINHO 01:29:00 8 - 1 2
60 - 0097 - VALDELIR WENGINOWICS 01:29:12 2 - 1 2
61 - 0034 - JOAO LUIZ PEREIRA DA ROSA 01:29:15 6 - 1 24
62 - 0180 - JOSE ROBERTO FALCAO FLEITAS 01:29:33 6 - 5 2
63 - 0085 - VILNEI MORAES DA SILVA 01:29:51 25- 1 49
64 - 0263 - SERGIO AQUINO PEREIRA 01:29:58 6 - 1 1
65 - 0145 - JOSE VANDERLEI DA SILVA 01:30:10 5 - 1 74
66 - 0190 - DINAR WELTER 01:30:27 9 - 1 84
67 - 0226 - CEZAR AUGUSTO MENDES BALBIANO 01:30:28 7 - 1 2
68 - 0050 - WASHINGTON JAVIER SIERRA DE LEON 01:30:40 6 - 1 33
69 - 0219 - LUIZ DE SOUZA 01:30:57 8 - 1 2
70 - 0210 - LUIZ DE CAMPOS DE MOURA 01:31:08 6 - 1 2
71 - 0159 - JUAN MANOEL LA ROSA 01:31:26 3 - 1 2
72 - 0122 - MARCOS ROGERIO VAHL 01:31:42 4 - 1 49
73 - 0297 - RICARDO SUAREZ 01:31:48 21- 1 2
74 - 0086 - IDEMAR PAULO TEIXEIRA DIAS 01:31:53 9 - 1 49
75 - 0221 - ALEJANDRO CASTILHO 01:32:20 4 - 1 93
76 - 0067 - BELIGTON PEREIRA MENEZES 01:32:53 5 - 1 2
77 - 0160 - CARLOS WENCESLAO GOMES 01:33:44 6 - 1 2
78 - 0195 - SANDRO DAMIAO BISPO 01:33:50 3 - 2 85
79 - 0113 - SERGIO FERNANDO BARBOSA CORREA 01:33:53 7 - 1 61
80 - 0174 - EDERSON MONTANHA 01:34:18 3 - 2 81
81 - 0089 - VANDERLEI DOS REIS PIRES 01:34:19 6 - 1 29
82 - 0179 - ALDO DARCY CORREA MOREIRA 01:34:20 8 - 5 1
83 - 0206 - JUVELINO MORAES 01:34:50 1 - 2 2
84 - 0212 - HECTOR RUBEN RIVERO 01:36:36 6 - 1 92
85 - 0182 - CELSO LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR 01:36:37 2 - 1 3
86 - 0189 - THIAGO RODRIGUES DE SOUZA GODINHO 01:36:38 1 - 2 2
87 - 0102 - RENATO LOPES DE VARGAS 01:36:40 2 - 1 46
88 - 0296 - EDGARDO DELERSE 01:36:43 23- 1 2
89 - 0064 - ANTONIO VANDERLEI DOS SANTOS SOARES 01:36:46 6 - 1 1
90 - 0120 - ADILSON GOMES TAVARES 01:37:00 1 - 1 49
91 - 0072 - JOAO BATISTA SILVA DE CASTRO 01:37:15 3 - 1 40
92 - 0150 - LAURO CORREA DOS SANTOS 01:37:30 10- 1 2
93 - 0044 - JOAO FONSECA PADILHA 01:37:50 10- 1 1
94 - 0207 - ADAO JUARES CAMOES 01:38:27 9 - 1 89
95 - 0053 - ROBERTO DA SILVA ROMERO 01:38:38 6 - 1 20
96 - 0202 - JORGE FABIAN OVELAR 01:38:58 4 - 1 87
97 - 0022 - FELIPE SOARES MARTINS 01:39:36 9 - 1 38
98 - 0087 - JOAO ANTONIO COGLIN 01:40:16 8 - 1 49
99 - 0099 - TERLY TATSCH 01:40:24 8 - 1 43
100 - 0049 - PAULO ROLIM ACAUAN 01:40:28 6 - 1 35
101 - 0115 - DEJAIR LUCENA NOBRE 01:40:48 6 - 1 49
102 - 0233 - RAMON ALFREDO VERON 01:41:47 7 - 1 2
103 - 0187 - HECTOR SOFANOR CABANEZ 01:41:47 8 - 1 2
104 - 0101 - GILMAR P. MOSMAN 01:44:00 6 - 1 59
105 - 0198 - FREDNEI JOSE NORBERTO PAULINO GOMEZ 01:45:19 6 - 1 86
106 - 0031 - MIGUEL ANGELO PARED 01:47:09 3 - 1 2
107 - 0211 - JULIO ANSELMO BERWIG 01:47:15 10- 1 2
108 - 0104 - JORGE ROBERTO SUDATTI CARVALHO 01:47:23 7 - 1 1
109 - 0185 - CEZAR BARBERAM 01:48:21 7 - 1 83
110 - 0057 - FLORAVANTE DAVILA PEDROSO 01:50:44 11- 1 2
111 - 0172 - RUBEN HORACIO SIMBALISTI 01:50:50 10- 1 82
112 - 0258 - ANDRES BERNABE CORREA 01:51:15 4 - 1 98
113 - 0205 - JUAN LOPEZ 01:51:30 11- 1 2
114 - 0128 - POMPILIO FLORES DE BORBA 01:52:14 11- 1 63
115 - 0043 - SIDNEI VIEIRA DA ROSA 01:52:51 8 - 1 20
116 - 0111 - RAFAEL JOCHINS 01:53:16 6 - 1 46
117 - 0071 - GLAUBER FANTINEL DAVILA 01:53:54 2 - 1 40
118 - 0026 - VANDERLY LOPES FARIAS 01:56:50 8 - 1 20
119 - 0052 - ANTONIO PEREIRA DO AMARAL 01:58:04 7 - 1 32
120 - 0051 - JOÇO CARLOS ZANNETTE 01:58:39 9 - 1 34
121 - 0124 - JARBAS DIAS DE FREITAS 01:58:57 9 - 1 45
122 - 0181 - CLAUDIO AIRES DA ROSA 02:04:13 6 - 1 49
123 - 0121 - JOAO CARLOS AVILA 02:09:32 10- 1 49
124 - 0300 - NILSON ALVES DE JESUS 02:12:12 23- 1 1
125 - 0105 - VICENTE RODRIGUES SIMAS 02:19:25 11- 1 1
126 - 0209 - DANIEL MIETLIKI 02:23:27 11- 1 91
127 - 0298 - GUSTAVO JOSE PERINI 02:44:19 23- 1 2

ACORU - Geral Feminino

15¦ MEIA MARATONA IN 02/05/2010
Ord. Insc.* Atleta * Tempo * Categoria * Equipe
-------------------------------------------------------------------------------
1 - 0131 - MARIA ROSANA NUNES FERREIRA 01:23:13 16- 1 65
2 - 0091 - ILAINE WANDSCHEER 01:24:49 14- 1 2
3 - 0042 - LORENA VERONICA OLIVEIRA 01:31:51 14- 1 2
4 - 0169 - SANDRA PATRICIA DA CRUZ 01:35:23 15- 1 2
5 - 0136 - MARCIA GARCIA CAVALHEIRO 01:36:29 16- 2 2
6 - 0037 - ELIZABETE OLIVEIRA PASCOAL 01:36:39 17- 1 26
7 - 0032 - MABEL ITATI BORBA 01:36:52 15- 1 2
8 - 0118 - MONICA DE ALMEIDA CHAVES FERREIRA 01:38:05 14- 1 49
9 - 0021 - ROSANE ALVES MEDEIROS 01:38:43 13- 1 10
10 - 0061 - ANA BERENICE PLANELLA ACAUAN 01:40:29 16- 1 35
11 - 0073 - VANESSA SOBROSA SOUZA 01:40:58 14- 1 41
12 - 0130 - MARIA LUJAN PONCE 01:42:01 14- 1 2
13 - 0186 - FIDELINA MOREL 01:42:02 14- 6 2
14 - 0147 - LUANA FEHLBERG HERRMANN 01:48:39 12- 1 49
15 - 0146 - SIMONE CRISTINA DE CARVALHO GRANGEIRO 01:49:04 15- 1 49
16 - 0200 - NOEMIA RUKHABEN 01:50:26 19- 1 30
17 - 0228 - SANDRA MEDEIROS FLORES 01:51:04 17- 2 2
18 - 0117 - MARIA NEUZA PEREIRA DOS SANTOS 01:54:08 20- 1 49
19 - 0076 - ADRIANA FAGUNDES DORNELES 01:55:32 14- 1 1
20 - 0158 - LUCINARE DOS SANTOS VIEIRA 01:58:16 16- 4 2
21 - 0192 - CELIA PILECO 01:58:19 17- 2 2
22 - 0232 - ELOI TEREZINHA PAZ DE OLIVEIRA 01:58:41 18- 1 102
23 - 0103 - TEREZINHA MELTZ 02:00:10 19- 1 43
24 - 0047 - TEREZINHA DE JESUS DORNELLES MARQUES 02:02:59 19- 1 30
25 - 0126 - VERA LUCIA FAVARIM NEVES 02:05:29 19- 1 2
26 - 0088 - ANDREA MATIAS RODRIGUES 02:07:48 14- 1 49
27 - 0168 - EDI TEREZINHA MENEZES DA COSTA 02:11:46 20- 1 30
28 - 0196 - MARIA BISPO RODRIGUES 02:48:13 20- 3 2


ACORU - MAS 18/24
15¦ MEIA MARATONA IN 02/05/2010

Insc.* Atleta * Tempo * Categoria * Equipe
-------------------------------------------------------------------------------
1 - 0009 - ALISON VIEIRA GONCALVES 01:08:29 1 2
2 - 0024 - EVANDRO BARBOSA 01:15:05 1 2
3 - 0045 - MOISES DIAS ROCHA 01:15:24 1 20
4 - 0014 - DIEGO RODRIGUES ALMEIDA 01:25:10 1 2
5 - 0040 - FERNANDO AVELLANEDA 01:26:58 1 2
6 - 0055 - JUNIOR GODOFLITE DOS ANJOS 01:27:52 1 36
7 - 0206 - JUVELINO MORAES 01:34:50 1 2
8 - 0189 - THIAGO RODRIGUES DE SOUZA GODINHO 01:36:38 1 2
9 - 0120 - ADILSON GOMES TAVARES 01:37:00 1 49

ACORU - MAS 25/29
15¦ MEIA MARATONA IN 02/05/2010

Insc.* Atleta * Tempo * Categoria * Equipe
-------------------------------------------------------------------------------
1 - 0230 - DALVANE DOS SANTOS 01:08:53 2 2
2 - 0199 - TIAGO DE MELO 01:11:44 2 60
3 - 0208 - RICHARD PACHECO RIBEIRO 01:12:46 2 2
4 - 0204 - ANDRES ALTAMIRANO 01:20:32 2 2
5 - 0041 - FABIANO MANZZINI MUNIZ 01:22:08 2 28
6 - 0171 - MARCELO ELIAS SHONEWALD LINN 01:22:25 2 81
7 - 0035 - JOSE MAURICIO FREITAS CZUBINSKI 01:26:59 2 24
8 - 0097 - VALDELIR WENGINOWICS 01:29:12 2 2
9 - 0182 - CELSO LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR 01:36:37 2 3
10 - 0102 - RENATO LOPES DE VARGAS 01:36:40 2 46
11 - 0071 - GLAUBER FANTINEL DAVILA 01:53:54 2 40


ACORU - MAS 30/34

15¦ MEIA MARATONA IN 02/05/2010
Insc.* Atleta * Tempo * Categoria * Equipe
-------------------------------------------------------------------------------
1 - 0170 - ANDRE CLOVIS HERTHER 01:08:17 3 63
2 - 0109 - LUIZ FERNANDO LUZ DOS SANTOS 01:08:56 3 60
3 - 0081 - JUAN JAVIER PEREYRA 01:09:48 3 55
4 - 0157 - ALEX SILVA DE LIMA 01:11:17 3 2
5 - 0069 - HORACIO RODOLFO LOPEZ 01:13:29 3 2
6 - 0100 - NETIELE PETERSON DA SILVA 01:14:38 3 43
7 - 0005 - JOSE VIANEI PAZZATO 01:17:25 3 50
8 - 0077 - NILTON CARDOSO BICUDO 01:18:07 3 42
9 - 0119 - DIONE BROCHADO FERREIRA 01:20:01 3 49
10 - 0030 - GUSTAVO A I D F MAZZOCATO 01:23:48 3 22
11 - 0065 - LEONARDO PEREZ CUNHA 01:26:43 3 35
12 - 0159 - JUAN MANOEL LA ROSA 01:31:26 3 2
13 - 0195 - SANDRO DAMIAO BISPO 01:33:50 3 85
14 - 0174 - EDERSON MONTANHA 01:34:18 3 81
15 - 0072 - JOAO BATISTA SILVA DE CASTRO 01:37:15 3 40
16 - 0031 - MIGUEL ANGELO PARED 01:47:09 3 2


ACORU - MAS 35/39
15¦ MEIA MARATONA IN 02/05/2010
Insc.* Atleta * Tempo * Categoria * Equipe
-------------------------------------------------------------------------------
1 - 0161 - CARLOS FABIAN PORTILLO AYALA 01:12:03 4 77
2 - 0108 - GIOVANE SOARES OLIVEIRA 01:12:41 4 60
3 - 0141 - ANTONIO CARLOS SEVERO CONCEIۂO 01:15:41 4 73
4 - 0110 - PAULO C. LANGE 01:16:23 4 46
5 - 0006 - LUCIANO MACHADO 01:17:01 4 1
6 - 0227 - JOAO BRUM GONSALVES 01:21:53 4 2
7 - 0016 - CEDENIR ROSA APESTEGUI 01:23:33 4 2
8 - 0122 - MARCOS ROGERIO VAHL 01:31:42 4 49
9 - 0221 - ALEJANDRO CASTILHO 01:32:20 4 93
10 - 0202 - JORGE FABIAN OVELAR 01:38:58 4 87
11 - 0258 - ANDRES BERNABE CORREA 01:51:15 4 98

ACORU - MAS 40/44
15¦ MEIA MARATONA IN 02/05/2010
Insc.* Atleta * Tempo * Categoria * Equipe
-------------------------------------------------------------------------------
1 - 0114 - PLACIDO RAMOS 01:12:26 5 2
2 - 0152 - GELSON OSMAR LUTZER 01:17:53 5 53
3 - 0123 - JORGE L. DA COSTA 01:18:58 5 46
4 - 0151 - FELICIANO DE MATOS ORTIZ 01:20:23 5 76
5 - 0060 - NARCISO FRANCA BATISTA 01:20:58 5 2
6 - 0029 - VALDONES DA LUZ 01:28:13 5 2
7 - 0145 - JOSE VANDERLEI DA SILVA 01:30:10 5 74
8 - 0067 - BELIGTON PEREIRA MENEZES 01:32:53 5 2


ACORU - MAS 45/49

15¦ MEIA MARATONA IN 02/05/2010
Insc.* Atleta * Tempo * Categoria * Equipe
-------------------------------------------------------------------------------
1 - 0092 - SIDNEI OLIVEIRA ROCHA 01:10:43 6 57
2 - 0010 - LUIS HENRIQUE SALDANHA FARJADO 01:13:27 6 37
3 - 0011 - DIOGENES CEZAR RODRIGUES 01:16:40 6 1
4 - 0082 - JORGE ANTONIO GALEANO 01:20:33 6 55
5 - 0098 - GILBERTO MATTHEIS 01:21:06 6 46
6 - 0015 - ALEXANDRE MUENZER FLORES 01:21:43 6 2
7 - 0201 - MIGUEL ANGEL RAMIREZ 01:23:37 6 87
8 - 0197 - FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS 01:24:33 6 2
9 - 0127 - BURGOS PAHIM LOPES 01:24:42 6 62
10 - 0078 - VANDERLEI RUPP HAMMARSTRON 01:25:43 6 53
11 - 0034 - JOAO LUIZ PEREIRA DA ROSA 01:29:15 6 24
12 - 0180 - JOSE ROBERTO FALCAO FLEITAS 01:29:33 6 2
13 - 0263 - SERGIO AQUINO PEREIRA 01:29:58 6 1
14 - 0050 - WASHINGTON JAVIER SIERRA DE LEON 01:30:40 6 33
15 - 0210 - LUIZ DE CAMPOS DE MOURA 01:31:08 6 2
16 - 0160 - CARLOS WENCESLAO GOMES 01:33:44 6 2
17 - 0089 - VANDERLEI DOS REIS PIRES 01:34:19 6 29
18 - 0212 - HECTOR RUBEN RIVERO 01:36:36 6 92
19 - 0064 - ANTONIO VANDERLEI DOS SANTOS SOARES 01:36:46 6 1
20 - 0053 - ROBERTO DA SILVA ROMERO 01:38:38 6 20
21 - 0049 - PAULO ROLIM ACAUAN 01:40:28 6 35
22 - 0115 - DEJAIR LUCENA NOBRE 01:40:48 6 49
23 - 0101 - GILMAR P. MOSMAN 01:44:00 6 59
24 - 0198 - FREDNEI JOSE NORBERTO PAULINO GOMEZ 01:45:19 6 86
25 - 0111 - RAFAEL JOCHINS 01:53:16 6 46
26 - 0181 - CLAUDIO AIRES DA ROSA 02:04:13 6 49


ACORU - MAS 50/54
15¦ MEIA MARATONA IN 02/05/2010
Insc.* Atleta * Tempo * Categoria * Equipe
-------------------------------------------------------------------------------
1 - 0046 - WALNEI COSTA PINTO 01:19:39 7 20
2 - 0156 - VICTOR ALBERTO ZABALA 01:20:44 7 2
3 - 0142 - JORGE DE SOUZA CAITANO 01:22:40 7 53
4 - 0139 - HORACIO PEREIRA DE SENA 01:26:24 7 69
5 - 0226 - CEZAR AUGUSTO MENDES BALBIANO 01:30:28 7 2
6 - 0113 - SERGIO FERNANDO BARBOSA CORREA 01:33:53 7 61
7 - 0233 - RAMON ALFREDO VERON 01:41:47 7 2
8 - 0104 - JORGE ROBERTO SUDATTI CARVALHO 01:47:23 7 1
9 - 0185 - CEZAR BARBERAM 01:48:21 7 83
10 - 0052 - ANTONIO PEREIRA DO AMARAL 01:58:04 7 32


ACORU - MAS 55/59
15¦ MEIA MARATONA IN 02/05/2010
Insc.* Atleta * Tempo * Categoria * Equipe
-------------------------------------------------------------------------------
1 - 0068 - ANGEL ROQUE BRIENCE 01:21:34 8 2
2 - 0203 - JORGE FLORES 01:26:04 8 88
3 - 0154 - KENJI MAKI 01:27:13 8 53
4 - 0063 - WILSON ALVES COUTINHO 01:29:00 8 2
5 - 0219 - LUIZ DE SOUZA 01:30:57 8 2
6 - 0179 - ALDO DARCY CORREA MOREIRA 01:34:20 8 1
7 - 0087 - JOAO ANTONIO COGLIN 01:40:16 8 49
8 - 0099 - TERLY TATSCH 01:40:24 8 43
9 - 0187 - HECTOR SOFANOR CABANEZ 01:41:47 8 2
10 - 0043 - SIDNEI VIEIRA DA ROSA 01:52:51 8 20
11 - 0026 - VANDERLY LOPES FARIAS 01:56:50 8 20


ACORU - MAS 60/64
15¦ MEIA MARATONA IN 02/05/2010
Insc.* Atleta * Tempo * Categoria * Equipe
-------------------------------------------------------------------------------
1 - 0079 - ANEILDES PINHEIRO CORREA 01:27:22 9 20
2 - 0167 - OTILIO GOMES RODRIGUEZ 01:28:00 9 18
3 - 0190 - DINAR WELTER 01:30:27 9 84
4 - 0086 - IDEMAR PAULO TEIXEIRA DIAS 01:31:53 9 49
5 - 0207 - ADAO JUARES CAMOES 01:38:27 9 89
6 - 0022 - FELIPE SOARES MARTINS 01:39:36 9 38
7 - 0051 - JOÇO CARLOS ZANNETTE 01:58:39 9 34
8 - 0124 - JARBAS DIAS DE FREITAS 01:58:57 9 45


ACORU - MAS 65/69
15¦ MEIA MARATONA IN 02/05/2010
Insc.* Atleta * Tempo * Categoria * Equipe
-------------------------------------------------------------------------------
1 - 0150 - LAURO CORREA DOS SANTOS 01:37:30 10 2
2 - 0044 - JOAO FONSECA PADILHA 01:37:50 10 1
3 - 0211 - JULIO ANSELMO BERWIG 01:47:15 10 2
4 - 0172 - RUBEN HORACIO SIMBALISTI 01:50:50 10 82
