domingo, 20 de março de 2016

RUSTICA ABERTURA DA TEMPORADA - 20-03-2016
Percurso Principal - 7.700 metros - Geral Masculino
===============================================
Ord. Insc.* Atleta * Tempo * Categoria *
------------------------------------------------------------------------
1 - 0030 - RODRIGO DOS SANTOS AZEVEDO 00:24:42 5
2 - 0065 - CLEITON NASCIMENTO DA ROCHA 00:24:55 3
3 - 0092 - CRISTIAN MAIER DA SILVA 00:24:59 2 -
4 - 0081 - JORDAO GOULART SERPA 00:25:12 6 -
5 - 0019 - ELIZANDRO DE BARROS VARGAS 00:26:46 3
6 - 0064 - JEAN DA SILVA CARVALHO 00:26:52 2 -
7 - 0010 - EVERALDO ADRIANO M. DE ALMEIDA 00:27:25 6 -
8 - 0154 - PAULO SERGIO DA ROSA BARBOZA 00:29:02 6
9 - 0160 - TOME GUSTAVO MARQUES DE SOUZA 00:29:22 5
10 - 0149 - THIAGO FRANCISCO RODRIGUES 00:29:28 5
11 - 0116 - LUCAS DOS SANTOS DE MELLO 00:29:36 1
12 - 0249 - EDEGAR LOBO 00:29:58 5 -
13 - 0037 - JOSE HEBER LOPES 00:30:06 4 -
14 - 0067 - MARCELO DA SILVA DAVILA 00:30:12 2 -
15 - 0041 - JOSE RAUL ALEGRE 00:30:17 5 -
16 - 0085 - DANIEL FREITAS LEAL 00:30:33 4 -
17 - 0106 - FERNANDO PIECZUR 00:30:35 4 -
18 - 0229 - JUAN CARLOS MEDINA 00:30:37 7 -
19 - 0119 - BURGO PAHIM LOPES 00:30:39 8 -
20 - 0128 - PABLO MICHEL ALMEIDA DE ALMEIDA 00:30:40 2
21 - 0052 - JOSE ROBERTO FALCAO FLEITAS 00:31:00 9
22 - 0203 - FERNANDO CAMARGO DO PRADO 00:31:58 4
23 - 0017 - EVANILSON MACIEL LISCANO 00:32:05 5 -
24 - 0004 - JUAN JOSE VALLEJOS 00:32:10 5 -
25 - 0133 - LUIS HENRIQUE FREITAS 00:32:15 6 -
26 - 0143 - CARLOS L. DA SILVEIRA ALVES 00:32:20 7 -
27 - 0201 - MEIRELES ALVES MORESCO Fº 00:32:30 3 -
28 - 0174 - EVERALDO GRECCO 00:32:40 7 -
29 - 0134 - CEDENIR ROSA APESTEGUI 00:32:48 6 -
30 - 0129 - DORIVAL REPISO RIELA 00:32:50 9 -
31 - 0233 - EDER LUIS CHAVES DA MOTTA 00:32:55 8 -
32 - 0217 - MARIO BARRAGANA 00:33:05 6 -
33 - 0013 - JAIR CARRAZONI LOPES 00:33:15 5 -
34 - 0136 - PAULO CESAR ALVES BORDINHÃO 00:33:20 6
35 - 0226 - RAMON ALFREDO 00:33:40 9 -
36 - 0070 - DANIEL FLORES DORIA 00:33:45 3 -
37 - 0135 - RAFAEL MESSINA LEIRIA 00:33:55 3 -
38 - 0115 - CARLOS IVAN MEUS MARQUES 00:34:10 7 -
39 - 0170 - FLAVIO ESCOBAR PEREIRA 00:34:20 6 -
40 - 0148 - LEANDRO TAGES FELIPPE 00:34:30 5 -
41 - 0141 - FABRICIO BRITES 00:35:34 5 -
42 - 0125 - JULIO HANTOUCHE 00:35:41 5 -
43 - 0028 - LUIZ FLAVIO DAVILA MONTANHA 00:35:52 11-
44 - 0211 - RAFAEL SALGADO DA SILVA 00:35:54 5 -
45 - 0033 - PAULO ROBERTO ALVES QUIRINO 00:35:55 8
46 - 0112 - MARCO ANTONIO GUTERREZ 00:35:58 7 -
47 - 0040 - JOAO BATISTA MORETTI LIMA 00:36:00 8 -
48 - 0062 - JORGE R. SUDATTI CARVALHO 00:36:10 9 -
49 - 0166 - HEITOR DARDE 00:36:25 8 -
50 - 0099 - CHRISTIAN ARIEL CAFFARATTI 00:36:30 5 -
51 - 0130 - JOAO FONSECA PADILHA 00:36:35 12-
52 - 0209 - JOSE MARIO CARDOSO CAMARGO 00:36:41 6
53 - 0089 - LUIZ FELIPE ASTEGIANO ROBALES 00:36:48 8
54 - 0009 - EDISON GONCALVES DOS SANTOS 00:37:03 9
55 - 0104 - NESTOR ANGEL BENITEZ 00:37:20 6 -
56 - 0131 - JOSE VICENTE P. DIAS 00:37:30 10-
57 - 0228 - JORGE ALBERTO DIAZ 00:37:41 8 -
58 - 0069 - ALARICO VALLS DE MORAES 00:37:54 9 -
59 - 0140 - THATYANI PAIM SINGH 00:38:41 1 -
60 - 0158 - RONEI DE OLIVEIRA BARBOSA 00:38:58 6 -
61 - 0071 - RUI GILBERTO MAHLE 00:39:16 8 -
62 - 0102 - FEDERICO DANIEL ENCINA 00:39:25 2 -
63 - 0111 - JAMENSON J. DE SOUZA PEREIRA 00:39:30 7 -
64 - 0048 - FRANCISCO CABRERA ALFARO 00:40:55 9 -
65 - 0061 - RICARDO TRAMUNT 00:40:59 11-
66 - 0202 - PEDRO WAGNER SOARES LEAO 00:41:15 4
67 - 0205 - LEONARDO CABRERA DAVILA 00:41:40 3 -
68 - 0208 - LUIZ CARLOS VENEGA DE SOUZA JR 00:41:45 2 -
69 - 0020 - SERGIO R. SOLIS DE OLIVEIRA 00:41:59 9 -
70 - 0047 - SILVIO ARIGONY ROSCH 00:42:12 7 -
71 - 0098 - OSCAR JESUS SEIJO 00:43:50 8 -
72 - 0243 - ENEDIR MARTINS DA FONSECA 00:44:25 7 -
73 - 0200 - MARCELO A. VASCONCELOS 00:44:59 6 -
74 - 0039 - JOSE LUIS FAGUNDEZ 00:45:36 8 -
75 - 0163 - MAYANNA PEREIRA MARTINS 00:45:42 5 -
76 - 0157 - MOISES MIRANDA 00:46:28 8 -
77 - 0156 - FLAVIO MACHADO COUTINHO 00:48:47 6 -
78 - 0213 - VICENTE RODRIGUES SIMAS 01:15:00 12-
79 - 0044 - NILSON ALVES DE JESUS 01:27:00 9 
Código das Categorias: 1- 15/19 anos; 2- 20/24; 3- 25/29;
4- 30/34; 5- 35/39; 6- 40/44; 7- 45/49; 8- 50/54; 9- 55/59;
10- 10- 60/64; 11- 65/69; 12- 70+
Percurso Principal - 7.700 metros - Geral Feminino
==============================================
Ord. Insc.* Atleta * Tempo * Categoria *
------------------------------------------------------------------------
1 - 0123 - NAHIR BELLONE FRIAS 00:32:53 13-
2 - 0042 - FRANCISCA LORENA ALVEZ 00:33:10 14-
3 - 0034 - RAMONA ESTELA RIVELLI 00:34:00 15-
4 - 0050 - LUCIANE BIDINOTO SILVA 00:36:28 14-
5 - 0015 - KATIANE PAIM DAS NEVES 00:36:56 13-
6 - 0132 - ELIZIANE MARASCA NORO 00:37:48 15-
7 - 0191 - SUELEN DE PRA ALVES 00:38:18 14-
8 - 0245 - LORENA MERIELA MANFIELD 00:38:59 14-
9 - 0114 - LAURIENE COUTO RODRIGUES 00:40:45 14-
10 - 0105 - ROCIO ALEJANDRA NIVEYRO 00:41:20 14-
11 - 0230 - MONICA ELENA ACEVEDO 00:41:32 14-
12 - 0108 - LORENA BENITEZ LEAO 00:41:37 14-
13 - 0155 - CRISTIANE CARVALHO FONSECA 00:41:50 14-
14 - 0091 - FERNANDA MUNHOZ DA SILVA 00:42:25 14-
15 - 0210 - ADALGIZA CARDOSO CAMARGO 00:43:09 15-
16 - 0083 - ROSANE ARAUJO 00:43:23 15-
17 - 0063 - MILLIANE GALLARRETA 00:43:51 15-
18 - 0199 - CLAUDIA T. SILVA NEVES 00:44:58 15-
19 - 0084 - ROSE H. ROSALES SIQUEIRA 00:45:07 15-
20 - 0122 - RUTE L. CABRAL BRAZEIRO 00:46:05 15-
21 - 0076 - RITA FIORAVANTE 00:46:27 15-
22 - 0151 - GABRIELI BOMBACH 00:46:55 13-
23 - 0165 - SIMONE FELIPPE DORNELES 00:47:20 14-
24 - 0232 - PATRICIA TORELLY 00:47:30 15-
25 - 0121 - CLEUSA T. NUNES LOPES 00:47:41 15-
Código das Categorias: 13- 15/29 anos; 14- 30/39; 15- 40+
Percurso Menor - 3.000 metros - Masculino
=============================================
Insc.* Atleta * Tempo * Categoria *
------------------------------------------------------------------------
1 - 0609 - CRISTIANO F. MONTANHA 00:11:09 16
2 - 0678 - MARCUS VINICIUS F. SANTOS JR 00:12:53 16
3 - 0663 - LINO HERNAN SILVA 00:13:30 16
4 - 0648 - PAULO H. SALES DA SILVA 00:13:45 16
5 - 0675 - ALEXSANDRO ORCY FERNANDES 00:14:49 16
6 - 0624 - CASSIO DA SILVA QUIRINO 00:14:55 16
7 - 0677 - GABRIEL DOS S. SALLES TEIXEIRA 00:15:24 16
8 - 0666 - GELSON GUEDES DE MOURA 00:16:40 16
9 - 0653 - THIAGO MADRUGA 00:17:30 16
10 - 0658 - FLAVIO TOMAZONI 00:17:35 16
Percurso Menor - 3.000 metros - Feminino
=============================================
Insc.* Atleta * Tempo * Categoria *
------------------------------------------------------------------------
1 - 0662 - MELISSA GIMENEZ 00:14:56 17
2 - 0671 - SILVANE DA ROSA TIEPPO 00:15:04 17
3 - 0650 - HELLEN V. SOARES DA ROSA 00:15:30 17
4 - 0668 - CAROLINE F. FERNANDES 00:16:36 17
5 - 0669 - SILVIA TEIXEIRA PEREIRA 00:17:13 17
6 - 0712 - MARIA LUIZA BATISTA ALMEIDA 00:17:58 17
7 - 0655 - SHEILA GUIDOTTI XAVIER 00:18:29 17
8 - 0674 - FABIANE CRUZ DE MOURA 00:18:32 17
9 - 0657 - SONIA MARIA SILVEIRA PALACIO 00:18:41 17
10 - 0654 - IZA MEICHTRY 00:20:41 17
11 - 0660 - SANDRA ROBALES 00:23:00 17
12 - 0661 - ROSE FEIDEN 00:23:01 17

quarta-feira, 16 de março de 2016


Rústica Abertura da Temporada - 2016
Percurso

                   Lembre: a Rústica Abertura da Temporada acontecerá no dia 20 de março (domingo), às 09:00 horas, com largada e chegada no Parcão.