segunda-feira, 30 de maio de 2016

8ª Rústica Luz para os Povos / Santa Casa de Uruguaiana
Resultados Gerais
Percurso Principal - Masculino - 6.700 metros =================================================
Ord. Insc.* Atleta * Tempo * Categoria *
------------------------------------------------------------------------
1 - 0050 - RODOLFO JAVIER VASQUEZ 00:22:10 4 -
2 - 0144 - CLEITON NASCIMENTO DA ROCHA 00:22:15 3
3 - 0019 - EVERALDO ADRIANO DE ALMEIDA 00:23:10 6
4 - 0102 - JEAN DA SILVA CARVALHO 00:23:15 2 -
5 - 0055 - RAMON ACEVEDO 00:23:23 4 -
6 - 0040 - DIOGENES CEZAR RODRIGUES 00:23:27 8 -
7 - 0119 - PAULO SERGIO DA ROSA BARBOSA 00:25:10 6
8 - 0211 - TOME GUSTAVO MARQUES DE SOUZA 00:25:35 5
9 - 0133 - JOSE RAUL ALEGRE 00:25:41 5 -
10 - 0122 - LUCAS DOS SANTOS DE MELLO 00:25:47 1
11 - 0106 - FERNANDO PIECZUR FELDER 00:25:55 4 -
12 - 0266 - CASSIO COMIS 00:26:01 3 -
13 - 0155 - DANIEL FREITAS LEAL 00:26:06 4 -
14 - 0062 - BURGO PAHIM LOPES 00:26:16 8 -
15 - 0017 - ANTONIO V. DOS SANTOS SOARES 00:26:20 8 -
16 - 0130 - PABLO MICHAEL ALMEIDA DE ALMEIDA 00:26:25 2
17 - 0037 - JOSE HEBER LOPES 00:26:30 4 -
18 - 0287 - RAFAEL MESSINA LEIRIA 00:26:35 3 -
19 - 0098 - MAICO DA SILVA ABREU 00:26:40 4 -
20 - 0151 - THIAGO CARDOSO DOS SANTOS 00:26:45 3
21 - 0081 - WAGNER PESSOA 00:26:50 6 -
22 - 0044 - JUAN MEDINA 00:26:55 7 -
23 - 0051 - HECTOR ZARATE 00:27:00 7 -
24 - 0069 - LUIZ H. MARTINS DE FREITAS 00:27:05 6 -
25 - 0148 - EVERALDO GRECO 00:27:10 7 -
26 - 0029 - JOSE ROBERTO FALCAO FLEITAS 00:27:15 9 -
27 - 0342 - OTILIO GOMEZ RODRIGUEZ 00:27:20 11-
28 - 0217 - JAIR CARRAZONI LOPES 00:27:28 5 -
29 - 0166 - JEFERSON VILASNOVA SOUZA 00:27:38 6 -
30 - 0076 - JUAN JOSE VALLEJOS 00:28:08 5 -
31 - 0300 - EVANILSON MACIEL LISCANO 00:28:12 5 -
32 - 0226 - LEONARDO CABRERA DAVILA 00:28:18 3 -
33 - 0284 - CEDENIR ROSA APESTEGUI 00:28:22 6 -
34 - 0127 - CARLOS IVAN MEUS MARQUES 00:28:28 7 -
35 - 0134 - CARLOS L. DA SILVEIRA ALVES 00:28:35 7 -
36 - 0036 - DORIVAL REPISO RIELA 00:28:50 9 -
37 - 0047 - JOSE VANDERLEI DA SILVA 00:29:10 7 -
38 - 0245 - MEIRELES ALVES MORESCO FILHO 00:29:15 3
39 - 0210 - FABRICIO BRITES 00:30:02 5 -
40 - 0010 - PAULO ROBERTO ALVES QUIRINO 00:30:28 8
41 - 0114 - MARCO ANTONIO GUTERREZ 00:30:35 7 -
42 - 0064 - EGON ROGERIO KLABUNDE 00:30:50 8 -
43 - 0294 - WALTER AZCONA 00:31:00 8 -
44 - 0092 - JORGE R. SUDATTI CARVALHO 00:31:10 9 -
45 - 0083 - JULIO HANTOUCHE 00:31:20 5 -
46 - 0125 - ANSELMO OSORIO 00:31:35 3 -
47 - 0061 - LUIZ FELIPE ASTEGIANO ROBALES 00:31:40 8 -
48 - 0104 - JAMENSON JESUS PEREIRA 00:31:42 7 -
49 - 0318 - JOAO BATISTA MORETTI LIMA 00:31:44 8 -
50 - 0301 - JORGE DIAZ 00:31:45 8 -
51 - 0230 - ROBERTO ALEXANDRE THUROW 00:31:50 7 -
52 - 0121 - SERGIO AQUINO PEREIRA 00:32:00 8 -
53 - 0070 - MATHEUS ELIEZER CHAVES BATISTA 00:32:10 3
54 - 0009 - JOSE MARIO CARDOSO CAMARGO 00:32:20 6 -
55 - 0363 - JOAO MODESTO M. BARRETO 00:33:00 11-
56 - 0219 - RUI GILBERTO MAHLE 00:34:35 8 -
57 - 0042 - JOAO FONSECA PADILHA 00:34:58 12-
58 - 0089 - RICARDO TRAMUNT 00:35:15 11-
59 - 0071 - OSCAR JESUS SEIJO 00:36:54 8 -
60 - 0063 - FRANCISCO CABRERA ALFARO 00:37:20 9 -
61 - 0138 - GABRIEL DOS S. SALLES TEIXEIRA 00:37:45 1 -
62 - 0135 - SILVIO ARIGONY ROSCH 00:39:40 7 -
63 - 0038 - FLORAVANTE DAVILA PEDROSO 00:39:56 12-
64 - 0160 - RICARDO CARDONA 00:41:05 5 -
65 - 0027 - JOSE LUIS FAGUNDEZ 00:41:22 8 -
66 - 0116 - ROBERTO ALVES CHAVES 00:41:42 7 -
67 - 0163 - MOISES LEGUIZA DE MIRANDA 00:42:00 8 -
Legendas das Categorias: 1-15/19; 2- 20/24; 3-25/29; 4-30/34; 5-35/39; 6-40/44; 7-45/49; 8-50/54; 9-55/59; 10-60/64; 11-65/69; 12-70+
Percurso Principal - Feminino - 6.700 metros
=================================================
Ord. Insc.* Atleta * Tempo * Categoria *
------------------------------------------------------------------------
1 - 0131 - FRANCISCA LORENA ALVEZ 00:28:00 14-
2 - 0115 - CARMEN NAHIR BELLONE FRIAS 00:30:16 13-
3 - 0400 - RAMONA ESTELA RIVELLI 00:30:43 15-
4 - 0048 - IVANA GABRIELA RIBAS 00:31:33 14-
5 - 0154 - JESSICA FERREIRA RODRIGUES 00:31:38 13-
6 - 0191 - TATIANE MACHADO 00:32:30 14-
7 - 0304 - KATIANE PAIM DAS NEVES 00:32:40 13-
8 - 0316 - LUCIANE BIDINOTO SILVA 00:33:40 14-
9 - 0128 - ANDREA SOLEDAD SAUCEDO 00:33:55 13-
10 - 0085 - LORENA MANFIELD 00:34:10 14-
11 - 0032 - ELIZIANE MARASCA NORO 00:34:50 15-
12 - 0143 - SUELEM DE PRA ALVES 00:35:06 14-
13 - 0296 - THATYANI PAIM SINGH 00:36:10 13-
14 - 0232 - CRISTIANE FELIPE DORNELES 00:36:15 15-
15 - 0170 - CLARISSA PEDROSO CORTELINI 00:36:50 14-
16 - 0209 - ADALGIZA CARDOSO CAMARGO 00:37:05 15-
17 - 0339 - MAYANA MARTINS 00:37:48 14-
18 - 0174 - FABIANE QUEVEDO DA ROSA 00:37:50 13-
19 - 0105 - MILLIANI GALHARRETA 00:41:15 15-
20 - 0157 - FERNANDA MARIO DA COSTA 00:41:37 13-
21 - 0205 - SEFANNY RIOS 00:42:20 13-
22 - 0192 - PATRICIA TORELLY 00:42:32 15-
23 - 0129 - CLEUSA TEREZINHA NUNES LOPES 00:42:39 15-
Legendas das Categorias: 13-15/29; 14-30/39; 15-40+
Percurso Menor – Masculino - 4.250 metros
==================================================
Insc.* Atleta * Tempo * Categoria *
------------------------------------------------------------------------
1 - 0646 - EMANUEL FELIX PINTO CARRAZONI 00:15:00 16
2 - 0671 - GEORGE MEDEIROS RODRIGUES 00:15:05 16
3 - 0663 - BRENDOW MENEZES DE SOUZA 00:15:10 16
4 - 0655 - MARCOS VINICIUS FAVARIM JUNIOR 00:15:15 16
5 - 0653 - MURILO DE ARAUJO CHAVES 00:15:20 16
6 - 0643 - VINICIUS MARTINS JAQUES CHAVES 00:15:25 16
7 - 0700 - JESUS LINO SALDANA 00:15:30 16
8 - 0654 - ALEXSANDRO ORCY FERNANDES 00:15:35 16
9 - 0607 - ENDRICK DOS SANTOS DE FREITAS 00:15:40 16
10 - 0648 - FABRICIO RODRIGUES CAMARGO 00:15:45 16
11 - 0630 - CASSIO HENKE 00:15:55 16
12 - 0614 - NILSON ALVES DE JESUS 00:17:00 16
Percurso Menor - Feminino - 4.250 metros
======================================================
Insc.* Atleta * Tempo * Categoria *
------------------------------------------------------------------------
1 - 0672 - JULIANA KROETZ CEZIMBRA 00:15:50 17
2 - 0662 - SHEILA GUIDOTTI XAVIER 00:16:00 17
3 - 0621 - FLORENCIA LILIAN C. LUCERO 00:16:10 17
4 - 0669 - VANESSA GOULART SILVA 00:16:20 17
5 - 0636 - BETINA ADAMI 00:16:30 17
6 - 0666 - VERA ILIANE SALGUEIRO 00:16:40 17

Nenhum comentário:

Postar um comentário