sexta-feira, 4 de setembro de 2015



20ª MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE URUGUAIANA
Masculino Geral ====================================================
Ord. Insc.* Atleta * Tempo * Categoria *
------------------------------------------------------------------------
1 - 0001 - RODINEI DA SILVA MEDEIROS 01:07:21 3 -
2 - 0190 - CLEITON VARGAS DE MELO 01:09:25 3 -
3 - 0007 - LEANDRO PINTO VIEIRA 01:09:56 4 -
4 - 0010 - JUAN JAVIER PEREYRA 01:10:04 4 -
5 - 0005 - GUILHERME HUMMEL JUNIOR 01:10:20 2
6 - 0003 - DIEFFERSON MACHADO FELIX 01:10:53 4
7 - 0002 - ANDRE CLOVIS HERTHER 01:11:51 4 -
8 - 0129 - RICARDO RUDEK 01:12:10 4 -
9 - 0008 - JORDAO GOULART SERPA 01:13:38 5 -
10 - 0004 - PLACIDO RAMOS 01:16:27 6 -
11 - 0115 - ODACIR ROCHA HAUTTER 01:16:29 3 -
12 - 0006 - LUIZ HENRIQUE S. FAJARDO 01:16:40 7 -
13 - 0067 - FABIO DE MEDEIROS DUTRA 01:17:01 5
14 - 0133 - RODRIGO RAMBO PETRY 01:17:06 4 -
15 - 0044 - CLEBERSON A. COGO MANZONI 01:18:47 4 -
16 - 0095 - JOSE IVONEI ROSSO 01:18:55 4 -
17 - 0047 - CRISTIAN MAYER DA SILVA 01:20:40 1 -
18 - 0139 - SAM FELIPO G. FOLGEARINI 01:21:37 4 -
19 - 0022 - ALCIDES AMADO ESPINDOLA 01:21:50 2
20 - 0024 - ALEXANDRE PETRY 01:23:02 1 -
21 - 0069 - FELICIANO ORTIZ 01:23:22 6 -
22 - 0057 - DIOGENES C. RODRIGUES 01:23:34 7 -
23 - 0091 - JOSE ANTONIO S. DOS SANTOS 01:25:20 5 -
24 - 0104 - LEONARDO SILVEIRA COUTO 01:25:24 1 -
25 - 0042 - CHARLES JESUS TELLIER DIAS 01:25:46 5 -
26 - 0120 - PAULO DE TARSO B. DE SOUZA 01:26:21 5 -
27 - 0084 - JOAO ALMIR CARNEIRO COSTA 01:28:05 4
28 - 0112 - MAXIMILIANO J. RENIERO 01:28:29 3 -
29 - 0099 - JOVELINO MARTINS MORAES 01:28:41 4 -
30 - 0117 - PATRIC P. PREVVEDELLO 01:28:49 1 -
31 - 0136 - RONEI OLIVEIRA BARBOSA 01:29:27 5 -
32 - 0142 - THIAGO F. RODRIGUES 01:29:30 3 -
33 - 0143 - TOME G. MARQUES DE SOUZA 01:29:35 3 -
34 - 0202 - FREDY GODOY 01:30:13 5 -
35 - 0118 - PAULO BENHUR PAZ LOPES 01:30:33 7
36 - 0122 - PAULO SERGIO SENA MENDES 01:30:35 6
37 - 0134 - ROGERIO G. TOLEDO 01:31:02 3 -
38 - 0055 - DIEGO HERNAN PERCARA 01:31:09 4 -
39 - 0174 - JORGE DE SOUZA CAETANO 01:31:53 8
40 - 0045 - CLEITON RAFAEL S. SANTOS 01:32:05 1 -
41 - 0094 - JOSE HEBER LOPES 01:32:09 3 -
42 - 0026 - ALTAMIR E. BARBOSA 01:33:09 8 -
43 - 0036 - BRUNO DE LIMA SANTAIANA 01:33:20 1 -
44 - 0105 - LUCAS COLLAZZO DUARTE 01:33:40 3
45 - 0051 - DANIEL FREITAS SAKIS LEAL 01:33:50 3 -
46 - 0172 - JOSE ROBERTO FALCAO 01:34:10 7
47 -0170 - SERGIO ROBERTO BATISTA 01:34:20 23
48 - 0074 - FERNANDO P. FELBER 01:34:22 3 -
49 - 0098 - JOSE RAUL ALEGRE 01:34:35 3 -
50 - 0033 - ANTONIO V. DOS SANTOS SOARES 01:34:42 7 -
51 - 0077 - GEOVAIR MELLO MICHELS 01:35:30 5 -
52 - 0179 - ROBERTO PAULA RAMALHO 01:35:31 3
53 - 0125 - RAFAEL MESSINA LEIRIA 01:35:41 2 -
54 - 0066 - EVERTON AJALA PEREIRA 01:36:12 3 -
55 - 0079 - GERONIMO RODENAS 01:36:20 3 -
56 - 0123 - PEDRO E. CARVALHO FLORIANO 01:36:24 1 -
57 - 0121 - PAULO S. ROSA BARBOSA 01:36:42 5 -
58 - 0048 - DAMIAO ITAJAR J. MENDONCA 01:36:58 8 -
59 - 0062 - EDUARDO S. ALVES 01:38:11 3 -
60 - 0108 - LUIZ HENRIQUE MARTINS FREITAS 01:38:30 5
61 - 0050 - DANIEL FLORES DORIA 01:38:44 2
62 - 0059 - DOUGLAS A. MARTINS BRASIL 01:38:53 3 -
63 - 0065 - EVANILSON MACIEL LISCANO 01:40:06 4
64 - 0039 - CARLOS P. CENTENO FERREIRA 01:40:27 4 -
65 - 0058 - DIRCEU CARDOSO PEREIRA 01:40:44 7
66 - 0056 - DENIMAR SARAT MARQUES 01:40:51 7
67 - 0093 - JOSE ERTON P. DOS SANTOS 01:41:00 5 -
68 - 0126 - RAMON HORACIO RAMIREZ 01:41:06 6
69 - 0038 - CARLOS LUCIANO S. ALVES 01:41:13 6 -
70 - 0119 - PAULO CESAR A. BORDINHAO 01:41:30 5 -
71 - 0169 - PAULO A. RIBEIRO DA ROSA 01:41:38 25-
72 - 0124 - PEDRO L. TRAMUNT 01:41:51 3 -
73 - 0046 - CLESIO OLIVEIRA GONCALVES 01:42:45 1 -
74 - 0041 - CESAR A. BALBIANO 01:43:04 8 -
75 - 0177 - THIAGO SALMAN 01:43:08 2 -
76 - 0113 - NESTOR ANGEL BENITEZ 01:43:49 5 -
77 - 0189 - RICARDO PIMENTEL 01:45:50 5 -
78 - 0201 - JAVIER ZAMPEDRI 01:46:23 6 -
79 - 0083 - JEFFERSON DA SILVA ILHA 01:46:24 3 -
80 - 0114 - NILO G. MARQUES 01:47:01 11-
81 - 0035 - BRAIAN OSNEY DA SILVA DIAZ 01:48:08 3 -
82 - 0037 - BRUNO R. GIACOMELLI 01:48:23 3 -
83 - 0131 - RODRIGO CASTILHOS ALVES 01:48:28 4 -
84 - 0107 - LUCAS PILOTI MENEGON 01:48:39 2 -
85 - 0173 - JOAO FONSECA PADILHA 01:48:46 11-
86 - 0141 - SINUHE DOS SANTOS MOTTA 01:48:53 2
87 - 0127 - RAUL PEREIRA NEVES JUNIOR 01:49:13 4
88 - 0032 - ANTONIO PEREIRA AMARAL 01:49:23 8 -
89 - 0147 - JOSE VICENTE PEREIRA DIAS 01:49:29 9 -
90 - 0081 - GLEICIMAR SOARES OLIVEIRA 01:49:54 6
91 - 0097 - JOSE MARIO C. CAMARGO 01:50:38 5 -
92 - 0145 - FABIAN MARQUES LOPES 01:51:03 4 -
93 - 0068 - FABIO M. MACEDO BILHER 01:51:32 9 -
94 - 0109 - MARCO A. GUTERREZ 01:51:36 5 -
95 - 0089 - JORGE R. SUDATTI CARVALHO 01:51:38 8 -
96 - 0178 - EDILSON B. MONTANHA 01:51:42 3 -
97 - 0192 - DORIVAL REPISO RIELA 01:51:45 8 -
98 - 0086 - JOAO BATISTA MORETTI LIMA 01:52:45 7
99 - 0043 - CHRISTIAN ARIEL CAFFARATTI 01:52:48 4
100 - 0110 - MARCOS J. FERREIRA 01:53:19 8 -
101 - 0071 - FERDINANDO FLORIANO 01:53:39 3 -
102 - 0186 - JORGE ATILIO FLORES 01:54:04 9 -
103 - 0028 - ANDERSON BUENO ROCHA 01:54:08 3
104 - 0072 - FERNANDO B. NUNES 01:54:50 1 -
105 - 0135 - ROMEU NERES CAVASSA 01:55:00 3
106 - 0188 - EDUARDO AIRES SIMAS 01:56:02 6 -
107 - 0184 - ANDRE LUIS G. ALFANO 01:56:09 7 -
108 - 0080 - GILBERTO OLIVEIRA VELOSO 01:56:47 8
109 - 0054 - DIEGO E. CAFFARATTI 01:57:11 3 -
110 - 0061 - DOUGLAS FREITAS LUCA 01:58:03 1 -
111 - 0027 - ANDRE MICHELS 01:59:36 4 -
112 - 0029 - ANEILDES P.CORREA 02:00:00 10-
113 - 0088 - JORGE J. JAVIER DOMINGUEZ 02:00:53 4 -
114 - 0021 - ADILOMAR JACSON SILVA 02:01:21 6 -
115 - 0064 - ENEDIR MARTINS FONSECA 02:02:54 6 -
116 - 0103 - JUN SUKEKAVA 02:03:14 8 -
117 - 0183 - HEITOR GOMES DARDE 02:04:00 6 -
118 - 0138 - SALOMAO DUARTE OLIVEIRA 02:05:00 4
119 - 0175 - JORGE LUIZ HERGESSEL 02:05:03 4 -
120 - 0075 - FLORAVANTE PEDROSO 02:06:00 11-
121 - 0052 - DARIANO P. FLORIANO 02:06:32 4 -
122 - 0060 - DOUGLAS PAULA MACHADO 02:07:22 2
123 - 0140 - SERGIO M. GUEDES DA LUZ 02:09:05 9 -
124 - 0100 - JUAREZ LEGUIZA MIRANDA 02:09:21 6 -
125 - 0137 - RUBEN OSCAR PIA 02:14:03 4 -
126 - 0116 - OSCAR JESUS SEIJO 02:25:45 7 -
127 - 0181 - MOISES LEGUIZA MIRANDA 02:26:57 7 -
128 - 0096 - JOSE LUIS FAGUNDEZ 02:34:39 7 -
129 - 0090 - JOSE A. RITTERBUCH 02:34:40 7 -
130 - 0102 - JULIO M. COSTA TABORDA JR 02:44:50 8 -
131 - 0030 - ANTONIO E. BORIN DA SILVA 03:04:42 11-
Números das Categorias:
1-Mas 18/24 - 2-Mas 25/29 - 3-Mas 30/34 - 4-Mas 35/39
5-Mas 40/44 - 6-Mas 45/49 - 7-Mas 50/54 - 8-Mas 55/59
9-Mas 60/64 - 10-Mas 65/69 - 11-Masc 70 anos em diante
Geral Feminino
====================================================
Ord. Insc.* Atleta * Tempo * Categoria *
------------------------------------------------------------------------
1 - 0011 - MARIA ROSANA N. FERREIRA 01:23:04 17-
2 - 0012 - LUCIANA BEATRIZ LIMA DA LUZ 01:27:24 16-
3 - 0155 - JOSIANE DE FATIMA ANHAIA 01:33:23 12-
4 - 0165 - SANDRA P. SCHERER 01:34:40 16-
5 - 0159 - MARCIA G. CAVALHEIRO 01:36:40 17-
6 - 0162 - PAMELA SGUERZO 01:36:53 14-
7 - 0154 - FRANCISCA L. ALVEZ 01:40:32 15-
8 - 0167 - SILVANA NAVARRETE 01:45:51 13-
9 - 0149 - ANA BERENICE P. ACAUAN 01:46:17 17-
10 - 0163 - RAMONA ESTELA RIVELLI 01:48:33 17-
11 - 0164 - SANDRA MARIA PSIUK 01:51:49 17-
12 - 0156 - KATIANE PAIN DAS NEVES 01:55:51 13-
13 - 0158 - LUCIANE BIDINOTO SILVA 01:56:16 15-
14 - 0160 - MARCIA POLTO 01:58:05 18-
15 - 0151 - DENISE SASSO G. SCHMITZ 01:58:44 16-
16 - 0157 - LORENA M. MANFIELD 01:59:20 15-
17 - 0166 - SIBELE PINTO SALDANHA 01:59:45 16-
18 - 0176 - LETICIA BARCELLOS NEIVA 02:01:15 14-
19 - 0180 - CRISTIANE C. FONSECA 02:03:39 15-
20 - 0185 - MARIA CAROLINA CHISTÉ 02:04:06 15
21 - 0168 - SIMONE C. DOVAL 02:16:48 17-
22 - 0150 - CRISTIANE F. DORNELES 02:21:22 16-
23 - 0161 - MARIA ALICE DE PAULA 02:25:18 20-
24 - 0182 - SIMONE F. DORNELLES 02:27:45 15-
Números das Categorias:
12-Fem 18/24 - 13-Fem 25/29 - 14-Fem 30/34 - 15-Fem 35/39 16-Fem 40/44
17-Fem 45/49 – 18-Fem 50/54 – 19- Fem 55/59 – 20-Fem 60 +
Atletas Especiais
Deficientes Fisicos ====================================================
Insc.* Atleta * Tempo * Categoria *
------------------------------------------------------------------------
1 - 0170 - SERGIO ROBERTO BATISTA 01:34:20 23
Deficientes Visuais
1 – 0169 - PAULO A. RIBEIRO DA ROSA 01:41:38 25
9ª RÚSTICA INTERNACIONAL
Geral Masculino ====================================================
Insc.* Atleta * Tempo * Categoria *
------------------------------------------------------------------------
1 - 0731 - RAMON ACEVEDO 00:34:53 27
2 - 0788 - JAIRO LEONEL JOAN 00:35:07 27
3 - 0716 - JEAN DA SILVA CARVALHO 00:35:17 27
4 - 0726 - MATIAS ACEVEDO 00:36:30 27
5 - 0605 - PAULO F. S. DA SILVEIRA JR 00:36:33 27
6 - 0736 - ROGER LOPES CABRAL 00:37:55 27
7 - 0712 - GUILHERME SCHNEIDER 00:39:17 27
8 - 0724 - MARCELO DA SILVA DAVILA 00:39:50 27
9 - 0771 - GEOVANE RAMOS RAMOS 00:39:54 27
10 - 0725 - MARCELO S. PENNER 00:41:03 27
11 - 0702 - ALEXSANDRO A. DA SILVA 00:41:12 27
12 - 0790 - PABLO MICHEL A. DE ALMEIDA 00:41:14 27
13 - 0786 - MAICO DA SILVA ABREU 00:42:10 27
14 - 0732 - REGIS R. DOS SANTOS 00:42:13 27
15 - 0715 - JOEL DOS SANTOS LOPES 00:42:17 27
16 - 0738 - TIAGO MAIA BARROS 00:42:18 27
17 - 0713 - HUGO MACHADO 00:42:21 27
18 - 0694 - MARIO SAMSON SCHULZE 00:42:22 27
19 - 0708 - DOUGLAS M. MOREIRA 00:43:03 27
20 - 0729 - PAULO WILLIAM A. ZIEGLER 00:43:37 27
21 - 0706 - BRUNO LA VEIGA GALARCA 00:46:11 27
22 - 0730 - RAFAEL C. PEREIRA 00:46:47 27
23 - 0740 - YGOR LIMA PINTO 00:46:49 27
24 - 0720 - LUCAS C.SALGUEIRO 00:47:19 27
25 - 0785 - CARLOS A. JACINTO XIMENDES 00:47:31 27
26 - 0737 - THIAGO CARDOSO SANTOS 00:47:51 27
27 - 0733 - RICHARD P. DE SOUZA SOUZA 00:48:01 27
28 - 0718 - JULIANI ALVES 00:49:39 27
29 - 0727 - MILTON R. PEREIRA DE MENEZES 00:50:06 27
30 - 0719 - JULIO HANTOUCHE 00:52:30 27
31 - 0779 - LUCIANO P. MARASCA 00:52:52 27
32 - 0714 - JAMENSON J. SOUZA PEREIRA 00:52:53 27
33 - 0723 - MARCELO AJALA ALVES 00:54:13 27
34 - 0709 - ELOIR VARLEI FUCHS 00:54:43 27
35 - 0783 - FABRICIO VELASQUES 00:54:45 27
36 - 0787 - FRANCISCO C. ALFARO 00:56:34 27
37 - 0721 - LUIZ FELIPE A. ROBALES 00:57:22 27
38 - 0784 - MARCELO S. PEREIRA 00:58:28 27
39 - 0700 - ALARICO VALLS MORAES 00:59:47 27
40 - 0707 - DIEGO R. FONTOURA 01:00:22 27
41 - 0734 - ROBERTO A. THUROW 01:01:25 27
42 - 0703 - ANTONIO CARLOS SERPA 01:24:00 27
Geral Feminino ====================================================
Insc.* Atleta * Tempo * Categoria *
------------------------------------------------------------------------
1 - 0768 - MADELEIN BORDON 00:42:31 28
2 - 0754 - JESSICA F. RODRIGUES 00:47:41 28
3 - 0745 - THATIANY PAIM SINGH 00:50:13 28
4 - 0760 - NATALIA DE MATTOS RIETH 00:50:31 28
5 - 0752 - ELIZIANE MARASCA NORO 00:51:00 28
6 - 0769 - ALESSANDRA MAJO DA MAIA 00:52:54 28
7 - 0748 - CLARISSA P. CORTELINI 00:53:24 28
8 - 0782 - SUELEM DE PRA ALVES 00:53:29 28
9 - 0773 - FERNANDA DA VEIGA RIBAS 00:58:03 28
10 - 0756 - JUSCELLE JARDIM CRUZ 00:58:26 28
11 - 0780 - ROSEMEERI DE MAMAN 00:59:30 28
12 - 0755 - JULIANA M. SARTORI DE OLIVEIRA 01:00:02 28
13 - 0742 - ADALGIZA C. CAMARGO 01:00:06 28
14 - 0775 - CARLA BASTIANI 01:00:21 28
15 - 0746 - CAROLINE MARTINS VALLI 01:00:23 28
16 - 0759 - MILLIANE GALLARRETA 01:01:31 28
17 - 0757 - LORENA BENITEZ LEAO 01:01:32 28
18 - 0789 - JULIANE SANTOS DE FREITAS 01:01:33 28
19 - 0764 - ROSA HELENA R. SIQUEIRA 01:01:34 28
20 - 0776 - SUELI GNATA DORNELES 01:02:02 28
21 - 0758 - MARTA ISA R. MAURER 01:02:43 28
22 - 0751 - ELAINE PERINI SERPA 01:03:36 28
23 - 0762 - PALMIRA S. ALVES RAO 01:03:37 28
24 - 0763 - PATRICIA TORELLY 01:03:37 28
25 - 0770 - ROSANGELA B. SOARES 01:06:10 28
26 - 0767 - CARLA PERRONI BRUM 01:06:20 28
27 - 0774 - MAYANNA P. MARTINS 01:06:30 28
28 - 0753 - GREICE S. TROJAN 01:09:20 28
29 - 0772 - MANOELA ROSA COUTO 01:09:49 28
30 - 0777 - MILENA BARCELLOS DARDE 01:10:28 28
31 - 0743 - ANDREA FONTOURA 01:12:03 28
32 - 0749 - DANIELE T. GLASENAPP  01:18:24  28
33 - 0747 - CLAIR PERINI 01:18:25 28
34 - 0750 - DEBORA RIBEIRO TORRES 01:23:59 28
35 - 0781 - ROSIMAR PERINI 01:23:59 28

CORRIDA DE INICIANTES
Geral Masculino ====================================================
Insc.* Atleta * Tempo * Categoria *
------------------------------------------------------------------------
1 - 0828 - JESUS LINO SALDANA 00:11:50 29
2 - 0835 - LETIERE PANCIERA 00:12:36 29
3 - 0821 - ALEXSANDRO O. FERNANDES 00:13:52 29
4 - 0837 - EGON R. KLABUNDE 00:14:38 29
5 - 0824 - ALLAN R.GIACOMELLI 00:17:47 29
6 - 0831 - RICARDO P. OAIGEM 00:19:02 29
7 - 0827 - GELSON GUEDES MOURA 00:20:55 29
Geral Feminino
1 - 0873 - CINTHIA VERONICA AQUINO 00:15:14 30
2 - 0838 - ANA C. DO CARMO SOARES 00:17:57 30
3 - 0832 - FABIANE CRUZ DE MOURA 00:20:56 30

Nenhum comentário:

Postar um comentário