sexta-feira, 13 de maio de 2011

16ª Meia Maratona - Rústica - 9,5 km

RUSTICA MASCULINO 1º DE MAIO DE 2011
===============================================================================
Insc.* Atleta * Tempo * Categoria * Equipe
-------------------------------------------------------------------------------
1 - 0324 - LUIZ HENRIQUE SALDANHA FAJARDO 00:33:20 27 53
2 - 0303 - ALEX DA SILVA RIBEIRO 00:34:16 27 30
3 - 0332 - PEDRO EMILIO DE CARVALHO FLORIANO 00:36:47 27 5
4 - 0307 - LUIS HENRIQUE DOS SANTOS TEIXEIRA 00:37:06 27 51
5 - 0329 - DOUGLAS BOUGLE XAVIER 00:37:12 27 4
6 - 0333 - EDUARDO SPOLADOR ALVES 00:38:07 27 5
7 - 0327 - JAIME ROMO DA COSTA DORNELES JUNIOR 00:38:15 27 5
8 - 0310 - CELIO MOURA FIGUEIRO 00:38:21 27 5
9 - 0304 - RONALDO RODRIGUES ROCHA 00:38:24 27 30
10 - 0330 - LEONARDO DAVILA 00:39:03 27 5
11 - 0302 - IVONIR EMANUEL DO CARMO 00:40:04 27 30
12 - 0326 - CARLOS AUGUSTO PARE GOULART 00:40:53 27 5
13 - 0360 - VINICIUS PRADO SILVA 00:41:31 27 4
14 - 0337 - ADRIANO DOMINGUEZ 00:41:48 27 2
15 - 0354 - LUAN CARDOSO 00:42:30 27 3
16 - 0325 - PAULO ROBERTO DA SILVA 00:43:05 27 3
17 - 0358 - ANDREWS DE OLIVEIRA FANTI 00:43:06 27 6
18 - 0319 - TIAGO BENTO GONCALVES 00:43:10 27 5
19 - 0323 - JULIANI ALVES DA SILVA 00:43:46 27 56
20 - 0346 - WAGNER NUNES 00:44:06 27 3
21 - 0362 - VICTOR HUGO CASTELLA 00:44:08 27 2
22 - 0321 - CARLOS AUGUSTO JACINTO XIMENDES 00:44:11 27 1
23 - 0315 - GREGORIO THOMAZ ACOSTA 00:45:52 27 56
24 - 0316 - FABRICIO FLORES 00:46:23 27 4
25 - 0318 - DIOGO ALEX MOREIRA THADEU 00:47:45 27 4
26 - 0334 - DIEGO SEVERO BARBOSA 00:47:46 27 5
27 - 0359 - JONAS MATEUS DIAS CONDE 00:47:47 27 5
28 - 0312 - EDUARDO VIEIRA DA SILVA 00:48:09 27 2
29 - 0320 - TASSO DA FONTOURA PORTUGAL 00:48:36 27 4
30 - 0363 - ZACARIAS DOS SANTOS MACHADO 00:48:37 27 2
31 - 0336 - MARCELO AJALA ALVES 00:48:54 27 2
32 - 0335 - DIONES VICENTE DELLA GIUSTINA 00:50:03 27 5
33 - 0301 - MARIO BARRAGANA 00:53:04 27 3
34 - 0348 - ALAEXANDER QUISINSKI 00:53:05 27 3
35 - 0345 - ALCIR ANDRETTI 00:53:06 27 3
36 - 0347 - GUSTAVO JOSIEL DELLA LIBERA 00:53:07 27 3
37 - 0343 - JOSE SANTOS 00:53:08 27 3
38 - 0340 - FABIO CAETANO 00:53:09 27 3
39 - 0352 - CRISTIAN GAUSMANN 00:53:09 27 3
40 - 0350 - JACQUES VIEIRA 00:53:10 27 3
41 - 0349 - JULCINEI SANTOS 00:53:11 27 3
42 - 0339 - EZEQUIEL CARDOSO 00:53:12 27 3
43 - 0351 - VITOR BUENO DA SILVA 00:53:12 27 3
44 - 0353 - DANIEL CARNETTI 00:53:13 27 3
45 - 0341 - CRISTIAN MAIER 00:53:14 27 3
46 - 0344 - JANDERSON V PEREIRA 00:53:15 27 3



RUSTICA FEMININO 1コ DE MAIO DE 2011
===============================================================================
Insc.* Atleta * Tempo * Categoria * Equipe
-------------------------------------------------------------------------------
1 - 0305 - TAIS SAMARA DOS SANTOS SILVA 00:54:33 28 30
2 - 0311 - ALINE BIANCA KARNIKOWSKI 00:54:36 28 30
3 - 0309 - PAULA CRISTIANE BALDEZ FLEITAS 00:58:01 28 8

Nenhum comentário:

Postar um comentário