segunda-feira, 30 de maio de 2011

Rústica Luz Para os Povos - Resultados

Da parceria entre a Igreja Luz Para os Povos e a ACORU, resultou a Rústica Luz para os Povos que, no sábado passado (28 de maio) teve sua terceira edição. A corrida fez parte das comemorações pelo transcurso do 12º aniversário da igreja.
A tarde estava fria, mas o sol e o calor da comunidade aqueceram o ambiente. Um bom público prestigiou o evento tanto da parte dos corredores como da assistência. O entusiasmo contagiou todos os presentes e o Pastor Marona, responsável pelo ministério há oito anos, garantiu a 4ª edição da rústica para o último sábado de maio do ano que vem.
A prova principal, na distância de 8 km, foi vencida por Luciano Machado (Marcelo’s Cia. do Lanche/Dr. Áureo Pereira/Fisioterapia Karine) que marcou o tempo de 26 minutos e 51 segundos. O 2º lugar foi conquistado por Cleiton Nascimento (8º R C Mec) e o 3º, por Roberto Cardoso Bicudo (Associação dos Corredores de Alegrete - ACA).
No feminino, a campeã foi Maria da Glória Siqueira dos Santos (Associação dos Corredores de Alegrete - ACA), com o tempo de 34 minutos e 51 segundos. Rosane Alves Medeiros (ACORU) chegou em 2º lugar e Cláudia Aires Simas (Runnersimas), em 3º.
Nas diferentes categorias, tivemos os seguintes resultados:
- Pré-Mirim – 6 a 8 anos – 300 metros – Marcos Gabriel de Moraes da Silva, no masculino e Any Emanuelly Dutra Costa, no feminino;
- Mirim – 9 a 11 anos – 1.000 metros – Marcelo Renan Antunes Pereira, no masculino e Thamires Ortiz de Oliveira, no feminino;
- Infantil – 12 a 14 anos – 1.400 metros – Wanderson Kelvin Ribeiro Maciel, no masculino e Karolayne Medeiros Jara, no feminino, ambos da ACORU;
- Iniciantes – 1.400 metros – a partir de 15 anos – Jovane Soares (Pé de Aço), no masculino e Fabíola Segu Copello (ACORU), no feminino;
- Juvenil Masculino – 15 a 19 anos – Anderson Guilherme Santos (8º R C Mec);
- Masculino 20/24 anos – Rodrigo Fagundes Romero (3ª Bia AAAé);
- Masculino 25/29 anos – Andrés Esteban Altamirano (Villaguay – Argentina);
- Masculino 30/34 anos – Dieferson Machado Felix (ACORU);
- Masculino 35/39 anos – Adriano Castro dos Santos (ACA - Alegrete);
- Masculino 40/44 anos – Carlos Silveira (ACA – Alegrete);
- Masculino 45/49 anos – Burgo Pahim Lopes (Atlética Olímpica / CMD Itaqui);
- Masculino 50/54 anos – Valderi Paiva Soares (Atlética Olímpica / CMD Itaqui);
- Masculino 55/59 anos – José Vicente Pereira Dias (ACORU);
- Masculino 60/69 anos – Otílio Gomez Rodriguez (Artigas – Uruguai);
- Masculino 70 anos em diante – Floravante D’Ávila Pedroso (Quarai).
O próximo evento esportivo organizado pela ACORU é a 11ª Rústica de Santo Antônio prevista para o dia 25 de junho (sábado), às 15:00 horas, na E.E, Íris Valls (rua Venâncio Aires esquina com Monte Caseros).

segunda-feira, 23 de maio de 2011

3ª Rústica Luz Para os Povos

CIRCUITO DE CORRIDAS DE RUA ACORU / 2011

3ª RÚSTICA LUZ PARA OS POVOS

PROMOÇÃO: IGREJA LUZ PARA OS POVOS

ORGANIZAÇÃO: ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE URUGUAIANA - ACORU

DATA / HORA: 28 DE MAIO (SÁBADO) - 16:00 H

LARGADA / CHEGADA: IGREJA LUZ PARA OS POVOS (RUA BENJAMIN CONSTANT, 1112)

DISTÂNCIAS:
- 8.000 METROS - JUVENIL E ADULTO
- 1.400 METROS - INFANTIL E INICIANTES
- 1.000 METROS - MIRIM
- 300 METROS - PRÉ-MIRIM

PREMIAÇÃO: TROFÉUS E MEDALHAS
- TROFÉUS – CAMPEÕES NA GERAL MASCULINO E FEMININO
- TROFÉUS - 1º LUGAR EM TODAS AS CATEGORIAS
- MEDALHAS - 2º AO 5º EM TODAS AS CATEGORIAS
- TROFÉU PARA A MAIOR EQUIPE
- SORTEIO DE BRINDES

INSCRIÇÕES: SEDE DA ACORU - GINÁSIO MUNICIPAL -ATÉ 28 DE MAIO (SÁBADO) - 12:00 HORAS

VALOR DAS INSCRIÇÕES:
- ADULTO E JUVENIL - R$ 5,00
- PRÉ-MIRIM, MIRIM E INFANTIL - 1,00

PARCERIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

sexta-feira, 13 de maio de 2011

16ª Meia Maratona - Rústica - 9,5 km

RUSTICA MASCULINO 1º DE MAIO DE 2011
===============================================================================
Insc.* Atleta * Tempo * Categoria * Equipe
-------------------------------------------------------------------------------
1 - 0324 - LUIZ HENRIQUE SALDANHA FAJARDO 00:33:20 27 53
2 - 0303 - ALEX DA SILVA RIBEIRO 00:34:16 27 30
3 - 0332 - PEDRO EMILIO DE CARVALHO FLORIANO 00:36:47 27 5
4 - 0307 - LUIS HENRIQUE DOS SANTOS TEIXEIRA 00:37:06 27 51
5 - 0329 - DOUGLAS BOUGLE XAVIER 00:37:12 27 4
6 - 0333 - EDUARDO SPOLADOR ALVES 00:38:07 27 5
7 - 0327 - JAIME ROMO DA COSTA DORNELES JUNIOR 00:38:15 27 5
8 - 0310 - CELIO MOURA FIGUEIRO 00:38:21 27 5
9 - 0304 - RONALDO RODRIGUES ROCHA 00:38:24 27 30
10 - 0330 - LEONARDO DAVILA 00:39:03 27 5
11 - 0302 - IVONIR EMANUEL DO CARMO 00:40:04 27 30
12 - 0326 - CARLOS AUGUSTO PARE GOULART 00:40:53 27 5
13 - 0360 - VINICIUS PRADO SILVA 00:41:31 27 4
14 - 0337 - ADRIANO DOMINGUEZ 00:41:48 27 2
15 - 0354 - LUAN CARDOSO 00:42:30 27 3
16 - 0325 - PAULO ROBERTO DA SILVA 00:43:05 27 3
17 - 0358 - ANDREWS DE OLIVEIRA FANTI 00:43:06 27 6
18 - 0319 - TIAGO BENTO GONCALVES 00:43:10 27 5
19 - 0323 - JULIANI ALVES DA SILVA 00:43:46 27 56
20 - 0346 - WAGNER NUNES 00:44:06 27 3
21 - 0362 - VICTOR HUGO CASTELLA 00:44:08 27 2
22 - 0321 - CARLOS AUGUSTO JACINTO XIMENDES 00:44:11 27 1
23 - 0315 - GREGORIO THOMAZ ACOSTA 00:45:52 27 56
24 - 0316 - FABRICIO FLORES 00:46:23 27 4
25 - 0318 - DIOGO ALEX MOREIRA THADEU 00:47:45 27 4
26 - 0334 - DIEGO SEVERO BARBOSA 00:47:46 27 5
27 - 0359 - JONAS MATEUS DIAS CONDE 00:47:47 27 5
28 - 0312 - EDUARDO VIEIRA DA SILVA 00:48:09 27 2
29 - 0320 - TASSO DA FONTOURA PORTUGAL 00:48:36 27 4
30 - 0363 - ZACARIAS DOS SANTOS MACHADO 00:48:37 27 2
31 - 0336 - MARCELO AJALA ALVES 00:48:54 27 2
32 - 0335 - DIONES VICENTE DELLA GIUSTINA 00:50:03 27 5
33 - 0301 - MARIO BARRAGANA 00:53:04 27 3
34 - 0348 - ALAEXANDER QUISINSKI 00:53:05 27 3
35 - 0345 - ALCIR ANDRETTI 00:53:06 27 3
36 - 0347 - GUSTAVO JOSIEL DELLA LIBERA 00:53:07 27 3
37 - 0343 - JOSE SANTOS 00:53:08 27 3
38 - 0340 - FABIO CAETANO 00:53:09 27 3
39 - 0352 - CRISTIAN GAUSMANN 00:53:09 27 3
40 - 0350 - JACQUES VIEIRA 00:53:10 27 3
41 - 0349 - JULCINEI SANTOS 00:53:11 27 3
42 - 0339 - EZEQUIEL CARDOSO 00:53:12 27 3
43 - 0351 - VITOR BUENO DA SILVA 00:53:12 27 3
44 - 0353 - DANIEL CARNETTI 00:53:13 27 3
45 - 0341 - CRISTIAN MAIER 00:53:14 27 3
46 - 0344 - JANDERSON V PEREIRA 00:53:15 27 3



RUSTICA FEMININO 1コ DE MAIO DE 2011
===============================================================================
Insc.* Atleta * Tempo * Categoria * Equipe
-------------------------------------------------------------------------------
1 - 0305 - TAIS SAMARA DOS SANTOS SILVA 00:54:33 28 30
2 - 0311 - ALINE BIANCA KARNIKOWSKI 00:54:36 28 30
3 - 0309 - PAULA CRISTIANE BALDEZ FLEITAS 00:58:01 28 8

segunda-feira, 2 de maio de 2011

16ª Meia de Uruguaiana - Geral Feminino e Masculino

GERAL FEMININO ===============================================================================
Ord. Insc.* Atleta * Tempo * Categoria * Equipe
-------------------------------------------------------------------------------
1 - 0002 - LUCIANA BEATRIZ DE LIMA DA LUZ 01:19:23 15- 1 40
2 - 0006 - ILAINE WANDSCHEER 01:23:27 14- 1 10
3 - 0108 - RAMONA ESTELA RIVELLI 01:33:06 16- 1 2
4 - 0004 - MARCIA GARCIA CAVALHEIRO 01:36:09 16- 1 42
5 - 0078 - ANA BERENICE PLANELLA ACAUAN 01:37:53 16- 1 2
6 - 0075 - ROSANE ALVES MEDEIROS 01:41:10 13- 1 1
7 - 0047 - CLAUDIA TEREZINHA SILVA NEVES 01:46:41 15- 1 27
8 - 0036 - MARIA CATARINA DE ARAUJO SILVA 01:49:05 15- 1 2
9 - 0048 - ADRIANA FAGUNDES DORNELLES 01:53:58 14- 1 1


GERAL MASCULINO
===============================================================================
Ord. Insc.* Atleta * Tempo * Categoria * Equipe
-------------------------------------------------------------------------------
1 - 0001 - ANDRE CLOVIS HERTER 01:08:13 4 - 1 52
2 - 0010 - JUAN JAVIER PEREIRA 01:08:40 3 - 1 2
3 - 0007 - WILTON GUILLENEA 01:09:16 4 - 2 59
4 - 0005 - PLACIDO RAMOS 01:11:46 5 - 1 2
5 - 0035 - GERSON RAFAEL SCHWANTES 01:12:56 2 - 1 35
6 - 0003 - JOSE VIANEI PAZZATO 01:14:50 4 - 1 2
7 - 0098 - ELISANDRO NUNES CORTES 01:14:54 2 - 1 2
8 - 0011 - LUCIANO MACHADO 01:17:20 4 - 2 55
9 - 0105 - ANDRES ESTEBAN ALTAMIRANO 01:19:10 2 - 1 2
10 - 0068 - FABIANO MAGGIN MUNIZ 01:19:30 2 - 1 49
11 - 0012 - DIOGENES CEZAR RODRIGUES 01:20:10 6 - 1 1
12 - 0076 - FELICIANO DE MATOS ORTIZ 01:20:43 5 - 1 54
13 - 0066 - LEONARDO PEREZ CUNHA 01:20:49 3 - 1 47
14 - 0026 - FABIANO TONON 01:21:09 2 - 1 30
15 - 0046 - ARMANDO DA SILVA MOURA 01:21:55 3 - 1 2
16 - 0079 - JOSE HEBER LOPES 01:22:01 2 - 1 10
17 - 0045 - CHARLES DE JESUS TELLIER DIAS 01:22:24 5 - 1 39
18 - 0099 - JOAO BRUM GONCALVES 01:22:33 4 - 2 54
19 - 0064 - JOSE ADAO CASTRO SOARES 01:22:34 7 - 1 45
20 - 0073 - CEDENIR ROSA APESTEGUI 01:23:12 4 - 1 1
21 - 0110 - JORGE ANTONIO GALEANO 01:23:15 6 - 1 2
22 - 0104 - GERRI ORI VIEIRA 01:23:17 5 - 1 54
23 - 0080 - BURGO PAHIM LOPES 01:24:08 6 - 1 10
24 - 0043 - PAULO SERGIO DE SENA MENDES 01:25:07 5 - 1 39
25 - 0020 - JOAO ANTONIO GONCALVES CORREA 01:25:26 21- 1 44
26 - 0051 - JORDAO GOULART SERPA 01:25:35 4 - 1 1
27 - 0062 - LUIS EDUARDO OLIVEIRA ZAGO 01:25:56 1 - 1 39
28 - 0025 - ANTONIO REINALDO MARQUES CORREA 01:26:05 5 - 1 30
29 - 0083 - MILTON DE OLIVEIRA DA SILVA 01:26:24 4 - 2 57
30 - 0112 - ALFREDO DANIEL BOUVET 01:26:25 7 - 1 2
31 - 0032 - RENATO MENDES DA SILVA 01:27:06 23- 1 65
32 - 0044 - PAULO BENHUR PAZ LOPES 01:27:35 6 - 1 39
33 - 0023 - ALVARO MIGUEL PERINI 01:27:56 5 - 1 30
34 - 0077 - OTILIO GOMEZ RODRIGUEZ 01:28:15 9 - 1 15
35 - 0088 - RAFAEL SOBRAL DE ALMEIDA 01:28:24 1 - 1 4
36 - 0053 - JORGE ATILIO FLORES 01:29:47 8 - 1 41
37 - 0107 - ROBERTO HUGO GOROSITO 01:29:58 23- 1 2
38 - 0063 - SERGIO AQUINO PEREIRA 01:30:11 6 - 1 1
39 - 0021 - ONECIMO UBIRATA MEDINA MELO 01:31:08 4 - 1 2
40 - 0101 - EDERSON DA ROSA MONTANHA 01:31:39 3 - 1 18
41 - 0059 - LUIS DE SOUZA 01:31:50 8 - 1 2
42 - 0114 - MARCELO ADRIAN RODRIGUES 01:32:20 4 - 2 2
43 - 0096 - MIGUEL SILVEIRA GOULART 01:32:23 2 - 1 10
44 - 0017 - EDGARDO DELERSE 01:32:34 23- 1 2
45 - 0070 - NELSON DINIZ 01:33:20 8 - 1 50
46 - 0103 - CLODOALDO DOS SANTOS TATSCH 01:34:37 4 - 2 2
47 - 0056 - ANTONIO VANDERLEI DOS SANTOS SOARES 01:35:04 6 - 1 1
48 - 0091 - VINICIOS DELLA FLORA GROSS 01:35:25 2 - 1 2
49 - 0092 - CELSO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR 01:35:37 2 - 1 2
50 - 0111 - JULIO RODRIGUES NOGUEIRA 01:36:04 2 - 1 3
51 - 0029 - ROGER PORTARRIAUX LOPES 01:36:28 5 - 1 32
52 - 0113 - JORGE FABIAN OVELAR 01:38:07 4 - 2 2
53 - 0115 - OSCAR MIGUEL 01:38:26 7 - 3 2
54 - 0081 - HILTON ANDRE SEVERO MESSA 01:39:09 1 - 1 10
55 - 0055 - JORGE ROBERTO SUDATTI CARVALHO 01:39:13 7 - 1 1
56 - 0094 - MARCELO USTRA DA SILVA SOARES 01:39:28 3 - 1 3
57 - 0090 - TIAGO GODINHO 01:39:29 2 - 1 2
58 - 0039 - VAGNER XAVIER CIROLINI 01:39:30 2 - 1 37
59 - 0042 - JOAO FONSECA PADILHA 01:39:53 10- 1 1
60 - 0086 - CESAR BARBERAN 01:42:02 8 - 1 2
61 - 0050 - JOSE VICENTE PEREIRA DIAS 01:44:08 8 - 1 1
62 - 0022 - SERGIO COLLARES DE LEMOS 01:44:23 7 - 1 2
63 - 0049 - JOSE ZEBINO ROLAO BENITES 01:44:45 9 - 1 1
64 - 0060 - FELIPE SOARES MARTINS 01:45:03 9 - 1 2
65 - 0072 - GIANCARLO MAGALHAES PINHO COELHO 01:46:30 4 - 1 2
66 - 0054 - FLORAVANTE DAVILA PEDROSO 01:47:50 11- 1 16
67 - 0061 - ELBIO RUI RODRIGUES CACERES 01:50:43 7 - 1 1
68 - 0009 - CARLOS HENRIQUE IOTTI 01:51:01 6 - 1 64
69 - 0106 - ROQUE DARIO BENITEZ 01:51:53 5 - 1 2
70 - 0058 - EDUARDO AIRES SIMAS 01:52:53 5 - 1 2
71 - 0082 - POMPILIO FLORES DE BORBA 01:53:53 11- 1 2
72 - 0084 - FREDNEI J N P GOMES PEREIRA 01:57:26 6 - 1 58
73 - 0085 - VILSON DONIZETE PEREIRA MARTINS 02:05:09 6 - 1 58
74 - 0057 - VICENTE RODRIGUES SIMAS 02:12:13 11- 1 1
75 - 0019 - NILSON ALVES DE JESUS 02:15:18 23- 1 1
76 - 0040 - PAULO ROBERTO BORTOLAN 02:21:20 7 - 1 2

16ª Meia Maratona Internacional de Uruguaiana

O domingo passado (1º) estava nublado, frio, ventoso, bem diferente do ano passado onde havia sol brilhante, temperatura amena, sem vento. Em certos momentos chegou a cair uma garoa fria. Não era a condição ideal para que se desenvolva uma prova ao ar livre. Mas os corredores de rua não contam com as dificuldades impostas pelo clima. Eles são superiores ao tempo. E foi assim que aconteceu a 16ª Meia Maratona Internacional de Uruguaiana.
Às 08:30 horas, o Secretário de Esporte e Lazer Vicente Majó da Maia, representando o Prefeito Municipal de Uruguaiana, acompanhado por seu pai Vicente José Braz da Maia, um dos fundadores da ACORU, deu a largada para este grande evento, na verdade uma grande festa desportiva. Largaram na frente os atletas especiais: um cadeirante e quatro deficientes físicos. Logo após, largou a Meia Maratona e, simultaneamente, a Rústica de 9,5 km. Por último, saíram as categorias menores: pré-mirim, mirim e infantil.
Na Meia Maratona (21.097,5 metros), sagrou-se bicampeão o atleta André Clóvis Herter, do Clube de Corredores de Ijuí, com o tempo de 1 hora, 08 minutos e 13 segundos (no ano passado ele fez 1:08:17). Em 2º lugar chegou Juan Javier Pereira, de Chajari, Argentina; em 3º, Wilton Guillenea, de Rivera, Uruguai; em 4º, Plácido Ramos, de Santiago e em 5º, Gerson Rafael Schwantes, de Nova Petrópolis.
No feminino, Luciana Beatriz de Lima da Luz, de Santo Ângelo, sagrou-se bicampeã com o tempo de 1 hora, 19 minutos e 23 segundos. Na 2ª posição, colocou-se Ilaine Wandscheer, de Itaqui; em 3º, Ramona Estela Rivelli, de Passo de los Libres; em 4º, Márcia Garcia Cavalheiro, de Restinga Seca e em 5º, Ana Berenice Planella Acauan, de Livramento. Entre os atletas uruguaianenses, Luciano Machado (Dr. Áureo Pereira, Marcelo’s Lanches e Fisioterapia Karine) chegou em 8º lugar na Geral e Diógenes Cezar Rodrigues (ACORU) em 11º. Rosane Alves Medeiros (ACORU) foi 6º lugar na Geral Feminino.
Na Rústica, os vencedores foram Luiz Henrique Saldanha Fajardo, de Livramento e Tais Samara dos Santos Silva (Maratona Clube Santa Rosa). Os melhores atletas locais foram Pedro Emilio de Carvalho Floriano (3º lugar) e Paula Cristiane Baldez Fleitas (3º).
Nas categorias menores, tivemos os seguintes resultados:
- Pré-Mirim – 6 a 8 anos – 300 metros – Gabriel Pereira Jacques (Centro Esportivo Zona Leste), no masculino e Any Emanuely Dutra Costa, no feminino;
- Mirim – 9 a 11 anos – 1.100 metros – Marcelo Renan Antunes Pereira, no masculino e Carin Cauane Veiga Luz (Maratona Clube Santa Rosa), no feminino;
- Infantil – 12 a 14 anos – 1.400 metros – Wanderson Kelvin Ribeiro Maciel (ACORU), no masculino e Juliana Rodrigues Lima (Maratona Clube Santa Rosa), no feminino.
Ao todo, inscreveram-se 235 atletas. O mais veterano foi Pompilio Flores de Borba, com 75 anos e o mais jovem, Maria Clara Fleitas de Freitas (Unidos pelo Esporte), com 5 anos.
A 16ª Meia Maratona prestou homenagem especial ao atleta Manoel César Martins Ramos, ex-presidente da ACORU.
A ACORU agradece a parceria da Prefeitura Municipal e o patrocínio da Caixa Econômica Federal, CAUL e ACIU.

16ª